東洋ゴム工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1943年12月4日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 5105
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 328371 | 287726 | 294092 | 320569 | 291110 |
売上原価 | 212666 | 214229 | 238082 | 217079 | |
売上総利益 | 75060 | 79863 | 82487 | 74031 | |
販管費 | 66395 | 67680 | 69594 | 58380 | |
営業利益 | -2964 | 8664 | 12182 | 12893 | 15650 |
経常利益 | -6179 | 8979 | 9193 | 10754 | 13645 |
純利益 | -10722 | 2957 | 521 | 6704 | 13218 |
EPS | -48.96 | 12.14 | 2.05 | 26.39 | 52.03 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 26.1% | 27.2% | 25.7% | 25.4% |
販管費率 | - | 23.1% | 23.0% | 21.7% | 20.1% |
営業利益率 | - | 3.0% | 4.1% | 4.0% | 5.4% |
経常利益率 | - | 3.1% | 3.1% | 3.4% | 4.7% |
純利益率 | - | 1.0% | 0.2% | 2.1% | 4.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 135865 | 135154 | 154863 | 156322 | |
固定資産 | 157342 | 170135 | 182118 | 197962 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 123550 | 130137 | 147825 | 129663 | |
固定負債 | 84634 | 95545 | 102604 | 117988 | ||
純資産 | 71355 | 85023 | 79607 | 86553 | 106633 | |
総資産 | 304769 | 293207 | 305290 | 336982 | 354285 | |
BPS | 304.3 | 325.83 | 305.19 | 330.02 | 408.78 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -13165 | 36838 | 23976 | 13601 | 15874 |
投資CF | -33576 | -3293 | -36363 | -26488 | -21064 |
財務CF | 55896 | -23287 | 9856 | 9836 | -1173 |
フリーCF | -46741 | 33545 | -12387 | -12887 | -5190 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東洋ゴム工業過去記事
- 2014年03月19日 DIAMアセットマネジメント 東洋ゴム持株比率5.18%→6.49%に
- 2014年03月07日 三菱商事 東洋ゴム持株比率5.61%→3.06%に
- 2014年02月14日 東洋ゴム 2013年12月期 売上高3702億円 最終黒字115億円
タイヤ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月18日 ブリヂストン 2013年12月期 売上高17.4%増 純利益17.7%増
- 2014年02月14日 横浜ゴム 2013年12月期 売上高7.5%増 純利益7.3%増
- 2014年02月14日 東洋ゴム 2013年12月期 売上高3702億円 最終黒字115億円
- 2014年02月13日 住友ゴム 2013年12月期 売上高9.9%増 純利益26.4%増
- 2013年11月08日 横浜ゴム 2013年1-9月決算 売上高4.9%増 純利益12.3%増
- 2013年11月07日 住友ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年11月07日 ブリヂストン 2013年1-9月決算 売上高17.1%増 純利益69.0%増
- 2013年08月09日 ブリヂストン 2013年12月期予想修正 純利益2350億円→2460億円
- 2013年08月09日 横浜ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年08月07日 住友ゴム 2013年1-6月決算 売上高3.6%増 純利益5.7%減