東洋埠頭
スポンサーリンク
- 設立
- 1940年1月21日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 9351
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 32341 | 29915 | 31231 | 34484 | 33461 |
売上原価 | 27289 | 28248 | 31261 | 30243 | |
売上総利益 | 2626 | 2983 | 3222 | 3217 | |
販管費 | 1733 | 1615 | 1640 | 1651 | |
営業利益 | 1045 | 892 | 1367 | 1581 | 1566 |
経常利益 | 922 | 822 | 1298 | 1536 | 1509 |
純利益 | 358 | 379 | 75 | 973 | 799 |
EPS | 4.65 | 4.92 | 0.97 | 12.63 | 10.38 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 8.8% | 9.6% | 9.3% | 9.6% |
販管費率 | - | 5.8% | 5.2% | 4.8% | 4.9% |
営業利益率 | 3.2% | 3.0% | 4.4% | 4.6% | 4.7% |
経常利益率 | 2.9% | 2.7% | 4.2% | 4.5% | 4.5% |
純利益率 | 1.1% | 1.3% | 0.2% | 2.8% | 2.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 6633 | 7004 | 7908 | 6952 | |
固定資産 | 35999 | 34924 | 33760 | 33258 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 11919 | 12066 | 13552 | 11537 | |
固定負債 | 13503 | 12883 | 10494 | 10140 | ||
純資産 | 17009 | 17209 | 16978 | 17622 | 18533 | |
総資産 | 42701 | 42632 | 41928 | 41669 | 40210 | |
BPS | 220.38 | 222.91 | 219.96 | 228.21 | 239.93 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2158 | 2183 | 2418 | 3189 | 2735 |
投資CF | -2469 | -1361 | -1563 | -290 | -1472 |
財務CF | 490 | -773 | -840 | -2583 | -1641 |
フリーCF | -311 | 822 | 855 | 2899 | 1263 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東洋埠頭過去記事
- 2013年10月30日 東洋埠頭 2013年4-9月決算 売上高4.3%減 純利益7.7%減
- 2013年09月26日 東洋埠頭 第2四半期予想修正 純利益5億9000万円→3億4000万円
- 2013年07月29日 東洋埠頭 2013年4-6月決算 売上高3.0%減 純利益16.7%増
- 2013年05月15日 東洋埠頭 2013年3月期 売上高3.0%減 純利益17.8%減