積水ハウス
スポンサーリンク
- 設立
- 1960年8月
- 上場
- 1970年8月
- 証券コード
- 1928
業績推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 1514172 | 1353186 | 1488369 | 1530577 | 1613816 |
売上原価 | 1231161 | 1255253 | 1314312 | ||
売上総利益 | 257208 | 275324 | 299503 | ||
販管費 | 200853 | 204426 | 213306 | ||
営業利益 | 73960 | -38754 | 56354 | 70897 | 86196 |
経常利益 | 77072 | -38758 | 56271 | 70075 | 91767 |
純利益 | 11516 | -29277 | 30421 | 28962 | 46458 |
EPS | 17.04 | -43.32 | 45.02 | 42.9 | 69.17 |
利益率推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 17.3% | 18.0% | 18.6% |
販管費率 | - | - | 13.5% | 13.4% | 13.2% |
営業利益率 | 4.9% | - | 3.8% | 4.6% | 5.3% |
経常利益率 | 5.1% | - | 3.8% | 4.6% | 5.7% |
純利益率 | 0.8% | - | 2.0% | 1.9% | 2.9% |
財政推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 822530 | 916074 | 955891 | ||
固定資産 | 518778 | 529754 | 583381 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 324088 | 408251 | 411024 | ||
固定負債 | 279190 | 287202 | 314184 | |||
純資産 | 754130 | 716295 | 738029 | 750374 | 814063 | |
総資産 | 1387237 | 1353946 | 1341308 | 1445828 | 1539272 | |
BPS | 1115.2 | 1059.18 | 1090.67 | 1107.43 | 1200.63 |
キャッシュフロー推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 37003 | 55402 | 85061 | 26306 | 82582 |
投資CF | -46352 | -26472 | -20989 | -42928 | -58124 |
財務CF | 73630 | -6969 | -60132 | 38002 | -17289 |
フリーCF | -9349 | 28930 | 64072 | -16622 | 24458 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
積水ハウス過去記事
- 2014年03月06日 積水ハウス 2014年1月期決算 EPS 118.63
- 2013年12月05日 積水ハウス 2013年2-10月決算 売上高10.2%増 純利益89.6%増
- 2013年09月05日 積水ハウス 2014年1月期予想修正 純利益630億円→770億円
- 2013年08月05日 積水ハウス 第2四半期予想修正 純利益260億円→330億円
- 2013年06月06日 積水ハウス 2013年2-4月決算 売上高7.3%増 純利益260.4%増