西華産業
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年10月1日
- 上場
- 1961年9月
- 証券コード
- 8061
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 161261 | 123394 | 120243 | 135717 | 136670 |
売上原価 | 112880 | 108659 | 123227 | 124355 | |
売上総利益 | 10514 | 11583 | 12489 | 12315 | |
販管費 | 9108 | 9022 | 9423 | 9490 | |
営業利益 | 3754 | 1406 | 2561 | 3065 | 2824 |
経常利益 | 3983 | 1745 | 2934 | 3315 | 3110 |
純利益 | 1889 | 879 | 1441 | 1702 | 1743 |
EPS | 22.34 | 10.9 | 18.24 | 22.33 | 23.56 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 8.5% | 9.6% | 9.2% | 9.0% |
販管費率 | - | 7.4% | 7.5% | 6.9% | 6.9% |
営業利益率 | 2.3% | 1.1% | 2.1% | 2.3% | 2.1% |
経常利益率 | 2.5% | 1.4% | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
純利益率 | 1.2% | 0.7% | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 59315 | 56876 | 56453 | 53100 | |
固定資産 | 13598 | 12686 | 11478 | 11980 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 47780 | 45021 | 43135 | 38862 | |
固定負債 | 3363 | 3084 | 3159 | 3146 | ||
純資産 | 21012 | 21771 | 21457 | 21636 | 23072 | |
総資産 | 66315 | 72914 | 69563 | 67931 | 65081 | |
BPS | 254.63 | 274.53 | 278.89 | 288.07 | 316.64 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 5143 | -289 | 5092 | -294 | 2547 |
投資CF | 196 | -621 | 17 | -252 | 287 |
財務CF | -1142 | -1378 | -1017 | -1162 | -1154 |
フリーCF | 5339 | -910 | 5109 | -546 | 2834 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
西華産業過去記事
- 2014年03月06日 西華産業 自社株保有比率5.00%に
- 2014年02月07日 西華産業 2013年4-12月決算 売上高12.7%減 純利益52.3%減
- 2013年11月01日 西華産業 2014年3月期予想修正 純利益17億7000万円→13億5000万円
- 2013年09月25日 西華産業 第2四半期予想修正 純利益7億5000万円→4億5000万円
- 2013年08月02日 西華産業 2013年4-6月決算 売上高13.2%減 純利益46.6%減
- 2013年05月10日 西華産業 2013年3月期 売上高0.7%増 純利益2.4%増