飯田産業
スポンサーリンク
- 設立
- 1977年7月8日
- 上場
- 2000年2月9日
- 証券コード
- 8880
業績推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 104103 | 114162 | 120304 | 137507 | 156398 |
売上原価 | 93989 | 96172 | 113569 | 128668 | |
売上総利益 | 20172 | 24132 | 23937 | 27729 | |
販管費 | 9300 | 10099 | 11711 | 13381 | |
営業利益 | 2679 | 10872 | 14033 | 12226 | 14348 |
経常利益 | 1774 | 10367 | 13364 | 11398 | 13769 |
純利益 | 795 | 5949 | 8296 | 6390 | 8650 |
EPS | 26.22 | 197.31 | 139.48 | 107.43 | 145.44 |
利益率推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 17.7% | 20.1% | 17.4% | 17.7% |
販管費率 | - | 8.1% | 8.4% | 8.5% | 8.6% |
営業利益率 | 2.6% | 9.5% | 11.7% | 8.9% | 9.2% |
経常利益率 | 1.7% | 9.1% | 11.1% | 8.3% | 8.8% |
純利益率 | 0.8% | 5.2% | 6.9% | 4.6% | 5.5% |
財政推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 72125 | 85306 | 97078 | 119218 | |
固定資産 | 22974 | 21741 | 23082 | 30574 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 44679 | 54053 | 59315 | 72653 | |
固定負債 | 9228 | 6752 | 9058 | 13494 | ||
純資産 | 32920 | 41191 | 46242 | 51787 | 63645 | |
総資産 | 83283 | 95099 | 107048 | 120161 | 149792 | |
BPS | 1077.6 | 1377.84 | 772.28 | 864.18 | 1059.52 |
キャッシュフロー推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 25629 | 14458 | -2119 | 1333 | -2287 |
投資CF | 2278 | 289 | -126 | -825 | -852 |
財務CF | -25339 | -5891 | 7274 | 4350 | 10733 |
フリーCF | 27907 | 14747 | -2246 | 507 | -3139 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
飯田産業過去記事
- 2013年09月12日 飯田産業 2013年5-7月決算 売上高18.9%増 純利益8.0%増
- 2013年06月11日 飯田産業 2013年4月期 売上高13.7%増 純利益35.4%増