ソーシャルゲーム業界純利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
ソーシャルゲーム業界の純利益ランキングです。
| 社名 | 純利益 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | ディーエヌエー | 46735 | (2013年3月期) |
| 2位 | ネクソン | 25401 | (2012年12月期) |
| 3位 | グリー | 22514 | (2013年6月期) |
| 4位 | ガンホー | 8209 | (2012年12月期) |
| 5位 | コロプラ | 3156 | (2013年9月期) |
| 6位 | KLab | 1622 | (2012年8月期) |
| 7位 | クルーズ | 1176 | (2013年3月期) |
| 8位 | エイチーム | 1042 | (2013年7月期) |
| 9位 | モブキャスト | 648 | (2012年12月期) |
| 10位 | オルトプラス | 450 | (2013年9月期) |
| 11位 | enish | 373 | (2012年12月期) |
| 12位 | ドリコム | 127 | (2013年3月期) |
| 13位 | ガイアックス | 68 | (2012年12月期) |
| 14位 | ケイブ | -272 | (2013年5月期) |
スポンサーリンク