ソーシャルゲーム業界総資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
ソーシャルゲーム業界の総資産ランキングです。
社名 | 総資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | ネクソン | 313928 | (2012年12月期) |
2位 | ディーエヌエー | 194784 | (2013年3月期) |
3位 | グリー | 158745 | (2013年6月期) |
4位 | ガンホー | 25085 | (2012年12月期) |
5位 | コロプラ | 13762 | (2013年9月期) |
6位 | KLab | 5391 | (2012年8月期) |
7位 | クルーズ | 5080 | (2013年3月期) |
8位 | エイチーム | 4641 | (2013年7月期) |
9位 | ドリコム | 4543 | (2013年3月期) |
10位 | モブキャスト | 2824 | (2012年12月期) |
11位 | オルトプラス | 2667 | (2013年9月期) |
12位 | ガイアックス | 1704 | (2012年12月期) |
13位 | enish | 1598 | (2012年12月期) |
14位 | ケイブ | 1584 | (2013年5月期) |
スポンサーリンク