鉄道業界売上高ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月12日
鉄道業界の売上高ランキングです。
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | JR東日本 | 2671822 | (2013年3月期) |
2位 | JR東海 | 1585319 | (2013年3月期) |
3位 | JR西日本 | 1298913 | (2013年3月期) |
4位 | 東急 | 1068046 | (2013年3月期) |
5位 | 近鉄 | 932156 | (2013年3月期) |
6位 | 阪急阪神 | 682439 | (2013年3月期) |
7位 | 名古屋鉄道 | 609836 | (2013年3月期) |
8位 | 東武鉄道 | 577223 | (2013年3月期) |
9位 | 小田急 | 515223 | (2013年3月期) |
10位 | 京王 | 396860 | (2013年3月期) |
11位 | 西鉄 | 338387 | (2013年3月期) |
12位 | 京急 | 306977 | (2013年3月期) |
13位 | 京阪電鉄 | 279156 | (2013年3月期) |
14位 | 相鉄 | 245295 | (2013年3月期) |
15位 | 京成 | 244059 | (2013年3月期) |
16位 | 南海電鉄 | 184412 | (2013年3月期) |
17位 | 山陽電鉄 | 48887 | (2013年3月期) |
18位 | 富士急 | 44703 | (2013年3月期) |
19位 | 広島電鉄 | 41616 | (2013年3月期) |
20位 | 神戸電鉄 | 23201 | (2013年3月期) |
21位 | 新京成電鉄 | 19494 | (2013年3月期) |
22位 | 京福電鉄 | 11364 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク