鉄道業界総資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月12日
鉄道業界の総資産ランキングです。
| 社名 | 総資産 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | JR東日本 | 7223204 | (2013年3月期) |
| 2位 | JR東海 | 5231104 | (2013年3月期) |
| 3位 | JR西日本 | 2613743 | (2013年3月期) |
| 4位 | 阪急阪神 | 2281007 | (2013年3月期) |
| 5位 | 東急 | 1964476 | (2013年3月期) |
| 6位 | 近鉄 | 1925815 | (2013年3月期) |
| 7位 | 東武鉄道 | 1463370 | (2013年3月期) |
| 8位 | 小田急 | 1264501 | (2013年3月期) |
| 9位 | 名古屋鉄道 | 1102975 | (2013年3月期) |
| 10位 | 京急 | 994374 | (2013年3月期) |
| 11位 | 京王 | 793293 | (2013年3月期) |
| 12位 | 南海電鉄 | 781589 | (2013年3月期) |
| 13位 | 京成 | 741982 | (2013年3月期) |
| 14位 | 京阪電鉄 | 653462 | (2013年3月期) |
| 15位 | 相鉄 | 549360 | (2013年3月期) |
| 16位 | 西鉄 | 413998 | (2013年3月期) |
| 17位 | 神戸電鉄 | 98966 | (2013年3月期) |
| 18位 | 山陽電鉄 | 97636 | (2013年3月期) |
| 19位 | 広島電鉄 | 92048 | (2013年3月期) |
| 20位 | 富士急 | 89881 | (2013年3月期) |
| 21位 | 新京成電鉄 | 66908 | (2013年3月期) |
| 22位 | 京福電鉄 | 17418 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク