京阪電気鉄道
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年12月1日
- 上場
- 1950年4月
- 証券コード
- 9045
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 260766 | 254761 | 259511 | 265629 | 279156 |
販管費 | 25169 | 25895 | 26194 | 26843 | |
営業利益 | 14687 | 13766 | 16269 | 18160 | 23289 |
経常利益 | 10967 | 9200 | 11846 | 13580 | 18933 |
純利益 | 7401 | 4498 | 6478 | 7005 | 11077 |
EPS | 13.14 | 7.99 | 11.52 | 12.46 | 19.7 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
販管費率 | - | 9.9% | 10.0% | 9.9% | 9.6% |
営業利益率 | 5.6% | 5.4% | 6.3% | 6.8% | 8.3% |
経常利益率 | 4.2% | 3.6% | 4.6% | 5.1% | 6.8% |
純利益率 | 2.8% | 1.8% | 2.5% | 2.6% | 4.0% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 131166 | 132791 | 137064 | 134596 | |
固定資産 | 458463 | 473437 | 505438 | 518866 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 166510 | 176890 | 184947 | 176940 | |
固定負債 | 290066 | 292985 | 311767 | 318400 | ||
純資産 | 131329 | 133052 | 136352 | 145788 | 158121 | |
総資産 | 572098 | 589629 | 606229 | 642502 | 653462 | |
BPS | 229.28 | 232.62 | 238.08 | 254.57 | 276.4 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 24167 | 20525 | 27558 | 14818 | 43901 |
投資CF | -31926 | -34660 | -26044 | -40872 | -28489 |
財務CF | 17342 | 14113 | -3776 | 18420 | -11941 |
フリーCF | -7759 | -14135 | 1514 | -26054 | 15412 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
京阪電気鉄道過去記事
- 2013年10月29日 京阪電鉄 2014年3月期予想修正 純利益92億円→113億円
- 2013年09月30日 京阪電鉄 第2四半期予想修正 純利益53億円→73億円
- 2013年08月07日 京阪電鉄 2013年4-6月決算 売上高4.2%増 純利益26.2%増
- 2013年04月30日 京阪電鉄 2013年3月期 売上高5.1%増 純利益58.1%増
鉄道業界過去記事 / データページヘ
- 2013年11月12日 山陽電鉄 2014年3月期予想修正 純利益17億5300万円→19億3600万円
- 2013年11月11日 東急 2014年3月期予想修正 純利益425億円→500億円
- 2013年11月08日 東急 第2四半期予想修正 純利益205億円→273億円
- 2013年11月08日 近鉄 2014年3月期予想修正 純利益230億円→240億円
- 2013年11月07日 西鉄 2014年3月期予想修正 純利益90億円→96億円
- 2013年11月07日 名古屋鉄道 2014年3月期予想修正
- 2013年11月07日 広島電鉄 2014年3月期予想修正 純利益12億円→13億2000万円
- 2013年11月06日 京急 2014年3月期予想修正
- 2013年11月05日 近鉄 第2四半期予想修正 純利益95億円→129億円
- 2013年11月01日 西鉄 第2四半期予想修正 純利益36億円→48億円