鉄道業界純利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月12日
鉄道業界の純利益ランキングです。
社名 | 純利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | JR東海 | 199971 | (2013年3月期) |
2位 | JR東日本 | 175384 | (2013年3月期) |
3位 | JR西日本 | 60198 | (2013年3月期) |
4位 | 東急 | 43075 | (2013年3月期) |
5位 | 阪急阪神 | 39702 | (2013年3月期) |
6位 | 東武鉄道 | 28648 | (2013年3月期) |
7位 | 京成 | 21973 | (2013年3月期) |
8位 | 近鉄 | 20001 | (2013年3月期) |
9位 | 小田急 | 19674 | (2013年3月期) |
10位 | 京王 | 14748 | (2013年3月期) |
11位 | 名古屋鉄道 | 12726 | (2013年3月期) |
12位 | 京阪電鉄 | 11077 | (2013年3月期) |
13位 | 西鉄 | 9194 | (2013年3月期) |
14位 | 京急 | 8492 | (2013年3月期) |
15位 | 相鉄 | 7708 | (2013年3月期) |
16位 | 南海電鉄 | 7518 | (2013年3月期) |
17位 | 新京成電鉄 | 1788 | (2013年3月期) |
18位 | 山陽電鉄 | 1619 | (2013年3月期) |
19位 | 広島電鉄 | 1387 | (2013年3月期) |
20位 | 富士急 | 1289 | (2013年3月期) |
21位 | 神戸電鉄 | 578 | (2013年3月期) |
22位 | 京福電鉄 | 334 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク