鉄道業界純資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月12日
鉄道業界の純資産ランキングです。
社名 | 純資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | JR東日本 | 2048192 | (2013年3月期) |
2位 | JR東海 | 1557972 | (2013年3月期) |
3位 | JR西日本 | 768174 | (2013年3月期) |
4位 | 阪急阪神 | 573154 | (2013年3月期) |
5位 | 東急 | 499545 | (2013年3月期) |
6位 | 東武鉄道 | 327739 | (2013年3月期) |
7位 | 京王 | 278834 | (2013年3月期) |
8位 | 小田急 | 245545 | (2013年3月期) |
9位 | 名古屋鉄道 | 235589 | (2013年3月期) |
10位 | 近鉄 | 216486 | (2013年3月期) |
11位 | 京成 | 214708 | (2013年3月期) |
12位 | 京急 | 195767 | (2013年3月期) |
13位 | 京阪電鉄 | 158121 | (2013年3月期) |
14位 | 南海電鉄 | 143176 | (2013年3月期) |
15位 | 西鉄 | 119497 | (2013年3月期) |
16位 | 相鉄 | 84343 | (2013年3月期) |
17位 | 広島電鉄 | 34199 | (2013年3月期) |
18位 | 山陽電鉄 | 29258 | (2013年3月期) |
19位 | 新京成電鉄 | 28918 | (2013年3月期) |
20位 | 富士急 | 17784 | (2013年3月期) |
21位 | 神戸電鉄 | 11360 | (2013年3月期) |
22位 | 京福電鉄 | 4403 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク