東邦化学 2014年3月期予想修正 純利益2億円→3億8000万円
- 公開日時
- 2014年2月7日(金)14時00分
スポンサーリンク
界面活性剤メーカーの東邦化学工業(4409・東証2部)が2月7日午後2時、2014年3月期の第3四半期(2013年4~12月)決算を発表、あわせて通期の業績予想を修正した。
通期予想は売上高を前期比6.6%増の375億円から同8.0%増の380億円、営業利益を同59.7%減の5億円から同71.0%減の3億6000万円、経常利益を同50.3%減の5億6000万円から同33.4%減の7億5000万円、純利益を同71.7%減の2億円から同46.3%減の3億8000万円に修正した。予想1株利益は17円81銭。
発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・EPSは円 | |||||||||||
2013年3月期 | 実績 | 35182 | -1.8% | 1241 | +5.7% | 1126 | +46.5% | 707 | +337.8% | 33.15 | |
2014年3月期 | 期初予想 | 13/05/10 | 37000 | +5.2% | 1100 | -11.4% | 1020 | -9.5% | 570 | -19.4% | 26.72 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/08/09 | 37000 | +5.2% | 860 | -30.8% | 870 | -22.8% | 450 | -36.4% | 21.09 |
2014年3月期 | 修正予想 | 13/11/08 | 37500 | +6.6% | 500 | -59.7% | 560 | -50.3% | 200 | -71.7% | 9.37 |
2014年3月期 | 今回予想 | 14/02/07 | 38000 | +8.0% | 360 | -71.0% | 750 | -33.4% | 380 | -46.3% | 17.81 |
第3四半期の業績は売上高が前年同期比4.7%増の278億円、営業利益は同75.9%減の2億600万円、経常利益は同27.9%減の4億1000万円、純利益は同44.0%減の1億6200万円だった。
2012年4-12月 | 2013年4-12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 26634 | -2.1% | 27887 | +4.7% | ||
売上原価 | 22639 | 24233 | ||||
売上総利益 | 3995 | 3654 | ||||
販管費 | 3137 | 3447 | ||||
営業利益 | 857 | -3.0% | 206 | -75.9% | ||
経常利益 | 568 | -2.4% | 410 | -27.9% | ||
純利益 | 289 | +186.1% | 162 | -44.0% |
スポンサーリンク
東邦化学工業過去記事 / データページヘ
- 2013年11月08日 東邦化学 2014年3月期予想修正 純利益4億5000万円→2億円
- 2013年10月25日 東邦化学 第2四半期予想修正 純利益2億8000万円→1億7700万円
- 2013年08月09日 東邦化学 2014年3月期予想修正 純利益5億7000万円→4億5000万円
- 2013年05月10日 東邦化学 2013年3月期 売上高1.8%減 純利益337.8%増