アコム
スポンサーリンク
- 設立
- 1978年10月23日
- 上場
- 1993年10月1日
- 証券コード
- 8572
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 324396 | 278795 | 245831 | 210456 | 193028 |
営業利益 | 30729 | 6063 | -184785 | 30885 | 20961 |
経常利益 | 32648 | 7917 | -183506 | 32219 | 21835 |
純利益 | 13662 | -7239 | -202648 | 21464 | 20839 |
EPS | 86.91 | -46.18 | -1293.54 | 137.01 | 133.02 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益率 | 9.5% | 2.2% | - | 14.7% | 10.9% |
経常利益率 | 10.1% | 2.8% | - | 15.3% | 11.3% |
純利益率 | 4.2% | - | - | 10.2% | 10.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1408356 | 1231841 | 1159577 | 1116925 | |
固定資産 | 74163 | 70916 | 52884 | 48651 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 309811 | 321727 | 332711 | 391429 | |
固定負債 | 733439 | 737431 | 614835 | 487436 | ||
純資産 | 452406 | 439269 | 243599 | 264915 | 286710 | |
総資産 | 1605567 | 1482520 | 1302758 | 1212461 | 1165576 | |
BPS | 2831.36 | 2773.59 | 1516.95 | 1645.35 | 1785.88 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 66989 | 63431 | 97249 | 48421 | 2245 |
投資CF | 19417 | -6175 | -2746 | 10981 | 53030 |
財務CF | -104900 | -55280 | -65069 | -28554 | -40414 |
フリーCF | 86406 | 57256 | 94503 | 59402 | 55275 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
アコム過去記事
- 2013年11月07日 アコム 2013年4-9月決算 営業収益1.9%増 純利益5.3%増
- 2013年10月28日 アコム 第2四半期予想修正 純利益199億円→286億円
- 2013年07月30日 アコム 2013年4-6月決算 営業収益0.6%減 純利益17.8%減
- 2013年05月09日 アコム 2013年3月期 営業収益8.3%減 純利益2.9%減
- 2013年04月26日 アコム 2013年3月期予想修正 純利益405億円→208億円