サントリー食品インターナショナル
スポンサーリンク
- 設立
- 2009年1月23日
- 上場
- 2013年7月3日
- 証券コード
- 2587
業績推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 893353 | 992160 |
| 売上原価 | 378012 | 443656 |
| 売上総利益 | 515341 | 548504 |
| 販管費 | 455552 | 490057 |
| 営業利益 | 59789 | 58446 |
| 経常利益 | 55529 | 54033 |
| 純利益 | 29497 | 23385 |
| EPS | 136.56 | 108.27 |
利益率推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 57.7% | 55.3% |
| 販管費率 | 51.0% | 49.4% |
| 営業利益率 | 6.7% | 5.9% |
| 経常利益率 | 6.2% | 5.4% |
| 純利益率 | 3.3% | 2.4% |
財政推移
| 11/12 | 12/12 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 212334 | 218895 |
| 固定資産 | 590331 | 625455 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 507694 | 537186 |
| 固定負債 | 113292 | 102988 | |
| 純資産 | 181890 | 204275 | |
| 総資産 | 802876 | 844450 | |
| BPS | 764.48 | 881.24 | |
キャッシュフロー推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 81346 | 85830 |
| 投資CF | -21587 | -75874 |
| 財務CF | -42377 | -15249 |
| フリーCF | 59759 | 9956 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
サントリー食品インターナショナル過去記事
- 2014年02月14日 サントリー食品 2013年12月期 売上高13.0%増 純利益33.4%増
- 2013年08月06日 サントリー食品 2013年1-6月決算 売上高10%増 純利益95%増