シダックス
スポンサーリンク
- 設立
- 2001年4月2日
- 上場
- 2001年4月1日
- 証券コード
- 4837
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 218480 | 202591 | 195098 | 188244 | 186185 |
売上原価 | 175427 | 170838 | 161597 | 160651 | |
売上総利益 | 27163 | 24259 | 26646 | 25533 | |
販管費 | 20112 | 19947 | 20756 | 20397 | |
営業利益 | 8694 | 7051 | 4312 | 5890 | 5135 |
経常利益 | 7831 | 6851 | 4059 | 4853 | 5253 |
純利益 | 517 | 881 | -672 | 781 | 2658 |
EPS | 12.85 | 21.56 | -17.16 | 20.58 | 72.64 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 13.4% | 12.4% | 14.2% | 13.7% |
販管費率 | - | 9.9% | 10.2% | 11.0% | 11.0% |
営業利益率 | 4.0% | 3.5% | 2.2% | 3.1% | 2.8% |
経常利益率 | 3.6% | 3.4% | 2.1% | 2.6% | 2.8% |
純利益率 | 0.2% | 0.4% | - | 0.4% | 1.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 35679 | 28698 | 28111 | 31721 | |
固定資産 | 72355 | 69236 | 61567 | 62562 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 41819 | 41148 | 39419 | 42105 | |
固定負債 | 43192 | 36000 | 29814 | 26843 | ||
純資産 | 22637 | 23023 | 20786 | 20445 | 25335 | |
総資産 | 107212 | 108034 | 97935 | 89679 | 94284 | |
BPS | 550.62 | 560.41 | 531.59 | 544.18 | 629.21 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 8233 | 11154 | 8918 | 13416 | 10104 |
投資CF | -15485 | -3159 | -978 | -2225 | -1384 |
財務CF | 6779 | -8218 | -12863 | -10474 | -6036 |
フリーCF | -7252 | 7995 | 7940 | 11191 | 8720 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
シダックス過去記事
- 2014年02月03日 シダックス 2013年4-12月決算 売上高2.7%増 純利益84.2%減
- 2013年11月01日 シダックス 2013年4-9月決算 売上高2.3%増 純利益94.5%減
- 2013年08月02日 シダックス 2013年4-6月決算 売上高1.9%増 最終赤字2億1900万円
- 2013年05月20日 シダックス 2013年3月期 売上高1.1%減 純利益240.3%増