タイセイ
スポンサーリンク
- 設立
- 1998年12月25日
- 上場
- 2005年2月16日
- 証券コード
- 3359
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 1934 | 2172 | 2229 | 2571 | 3355 | 3699 |
売上原価 | 1470 | 1683 | 2195 | 2434 | ||
売上総利益 | 758 | 888 | 1160 | 1264 | ||
販管費 | 729 | 855 | 1066 | 1102 | ||
営業利益 | 76 | 42 | 29 | 32 | 93 | 162 |
経常利益 | 85 | 53 | 49 | 69 | 127 | 200 |
純利益 | 48 | 30 | 20 | 21 | 70 | 128 |
EPS | 3318.02 | 2084.02 | 1388.62 | 1486.67 | 4847.75 | 42.72 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 34.0% | 34.5% | 34.6% | 34.2% |
販管費率 | - | - | 32.7% | 33.3% | 31.8% | 29.8% |
営業利益率 | 3.9% | 1.9% | 1.3% | 1.3% | 2.8% | 4.4% |
経常利益率 | 4.4% | 2.4% | 2.2% | 2.7% | 3.8% | 5.4% |
純利益率 | 2.5% | 1.4% | 0.9% | 0.8% | 2.1% | 3.5% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 925 | 1152 | 1302 | 2102 | ||
固定資産 | 832 | 1047 | 1084 | 1116 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 261 | 581 | 953 | 825 | ||
固定負債 | 793 | 912 | 660 | 784 | |||
純資産 | 673 | 682 | 702 | 706 | 772 | 1608 | |
総資産 | 1605 | 1593 | 1757 | 2200 | 2386 | 3218 | |
BPS | 45597.1 | 46807.6 | 48196.3 | 48357.3 | 52705.1 | 443.79 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 104 | 10 | 39 | 11 | 73 | 191 |
投資CF | -211 | -234 | -70 | -128 | -35 | -133 |
財務CF | 258 | -59 | 60 | 148 | -23 | 627 |
フリーCF | -107 | -224 | -30 | -117 | 37 | 58 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
タイセイ過去記事
- 2014年02月14日 タイセイ 2013年10-12月決算 売上高10.0%増 純利益21.5%減
- 2013年11月14日 タイセイ 2013年9月期 売上高10.3%増 純利益81.5%増
- 2013年08月14日 タイセイ 2012年10月-2013年6月決算 売上高11.4%増 純利益65.6%増
- 2013年05月15日 タイセイ 2012年10月-2013年3月決算 売上高13.0%増 純利益27.4%増
- 2013年04月15日 タイセイ 2013年9月期予想修正 純利益9800万円→1億5200万円