パナソニック
スポンサーリンク
- 設立
- 1935年12月15日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 6752
業績推移
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||
売上高 | 7681561 | 6876688 | 7401714 | 7479744 | 8713636 | 8894329 | 9108170 | 9068928 | 7765507 | 7417980 | 8692672 | 7846216 | 7303045 |
売上原価 | 5481314 | 5134077 | 5323605 | 5313065 | 6176046 | 6155297 | 6394418 | 6377240 | 5667287 | 5341059 | 6389180 | 5864515 | 5419888 |
売上総利益 | 2200247 | 1742611 | 2078109 | 2166679 | 2537590 | 2739032 | 2713752 | 2691688 | 2098220 | 2076921 | 2303492 | 1981701 | 1883157 |
販管費 | 2011843 | 1954418 | 1951538 | 1971187 | 2229096 | 2324759 | 2254211 | 2172207 | 2025347 | 1886468 | 1998238 | 1937976 | 1722221 |
営業利益 | 188404 | -211807 | 126571 | 195492 | 308494 | 414273 | 459541 | 519481 | 72873 | 190453 | 305254 | 43725 | 160936 |
税引前当期利益 | 100735 | -548009 | 68916 | 170822 | 246913 | 371312 | 439144 | 434993 | -382634 | -29315 | 178807 | -812844 | -398386 |
純利益 | 41500 | -431007 | -19453 | 42145 | 58481 | 154410 | 217185 | 281877 | -378961 | -103465 | 74017 | -772172 | -754250 |
EPS | 19.96 | -207.65 | -8.7 | 18.15 | 25.49 | 69.48 | 99.5 | 132.9 | -182.25 | -49.97 | 35.75 | -333.96 | -326.28 |
利益率推移
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 28.6% | 25.3% | 28.1% | 29.0% | 29.1% | 30.8% | 29.8% | 29.7% | 27.0% | 28.0% | 26.5% | 25.3% | 25.8% |
販管費率 | 26.2% | 28.4% | 26.4% | 26.4% | 25.6% | 26.1% | 24.7% | 24.0% | 26.1% | 25.4% | 23.0% | 24.7% | 23.6% |
営業利益率 | 2.5% | - | 1.7% | 2.6% | 3.5% | 4.7% | 5.0% | 5.7% | 0.9% | 2.6% | 3.5% | 0.6% | 2.2% |
税引前当期利益率 | 1.3% | - | 0.9% | 2.3% | 2.8% | 4.2% | 4.8% | 4.8% | - | - | 2.1% | - | - |
純利益率 | 0.5% | - | - | 0.6% | 0.7% | 1.7% | 2.4% | 3.1% | - | - | 0.9% | - | - |
財政推移
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||||||
資産 | 流動資産 | 4317949 | 3842031 | 3986178 | 3774977 | 4030532 | 4406553 | 4198849 | 3799194 | 3194694 | 3806048 | 3489849 | 2906040 | 2494083 |
固定資産 | 3838339 | 3785128 | 3848515 | 3663035 | 4026349 | 3558084 | 3698109 | 3644420 | 3208622 | 4552009 | 4333021 | 3695015 | 2903729 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2692787 | 2486076 | 2570832 | 2569786 | 2828891 | 2885068 | 2741867 | 2560959 | 2000428 | 2815863 | 2847050 | 2879504 | 2599159 |
固定負債 | 1123012 | 1431768 | 1975284 | 1288535 | 1187797 | 790360 | 687196 | 625706 | 1190307 | 1862421 | 2029485 | 1743985 | 1494380 | |
純資産 | 4340489 | 3709315 | 3288577 | 3579691 | 4040193 | 4289212 | 4467895 | 4256949 | 3212581 | 3679773 | 2946335 | 1977566 | 1304273 | |
総資産 | 8156288 | 7627159 | 7834693 | 7438012 | 8056881 | 7964640 | 7896958 | 7443614 | 6403316 | 8358057 | 7822870 | 6601055 | 5397812 | |
BPS | 1814.42 | 1556.39 | 1347.17 | 1488.77 | 1569.39 | 1714.22 | 1824.89 | 1781.11 | 1344.5 | 1348.63 | 1236.05 | 834.79 | 546.81 |
キャッシュフロー推移
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||
営業CF | 392452 | 76864 | 698317 | 489132 | 464562 | 575418 | 532557 | 466058 | 116647 | 522333 | 469195 | -36891 | 338750 |
投資CF | -582588 | -69766 | -11177 | -85445 | -178296 | 407091 | -567808 | -61371 | -469477 | -323659 | -202945 | -303002 | 16406 |
財務CF | -112726 | 29461 | -442854 | -272701 | -405578 | -524568 | -427703 | -203548 | 148712 | -56973 | -354627 | -53094 | -491058 |
フリーCF | -190136 | 7098 | 687140 | 403687 | 286266 | 982509 | -35251 | 404687 | -352830 | 198674 | 266250 | -339893 | 355156 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
パナソニック過去記事
- 2014年02月26日 パナソニック 2014年3月期期末配当8円実施へ
- 2013年10月31日 パナソニック 2014年3月期予想修正 純利益500億円→1000億円
- 2013年07月31日 パナソニック 2013年4-6月決算 売上高0.6%増 純利益741.8%増
- 2013年05月10日 パナソニック 2013年3月期 売上高6.9%減 最終赤字7542億円