ヒューマンホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2002年8月1日
- 上場
- 2004年10月7日
- 証券コード
- 2415
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 72708 | 59559 | 48792 | 48048 | 52041 |
売上原価 | 44306 | 35694 | 35009 | 37931 | |
売上総利益 | 15253 | 13098 | 13038 | 14110 | |
販管費 | 13400 | 12092 | 12053 | 12983 | |
営業利益 | 230 | 1852 | 1005 | 985 | 1126 |
経常利益 | 178 | 1865 | 1047 | 1142 | 1270 |
純利益 | -1027 | 1079 | 256 | 554 | 825 |
EPS | -9442.61 | 9927.16 | 2356.57 | 5100.45 | 7587.06 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 25.6% | 26.8% | 27.1% | 27.1% |
販管費率 | - | 22.5% | 24.8% | 25.1% | 24.9% |
営業利益率 | 0.3% | 3.1% | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
経常利益率 | 0.2% | 3.1% | 2.1% | 2.4% | 2.4% |
純利益率 | - | 1.8% | 0.5% | 1.2% | 1.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 18520 | 16968 | 17765 | 18671 | |
固定資産 | 5574 | 5234 | 5130 | 5474 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 16414 | 15323 | 16138 | 16993 | |
固定負債 | 3664 | 2740 | 2138 | 1849 | ||
純資産 | 2926 | 4016 | 4138 | 4619 | 5302 | |
総資産 | 25451 | 24095 | 22203 | 22895 | 24146 | |
BPS | 26873.2 | 36901.6 | 38038.6 | 42457.9 | 48740.4 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -1902 | 1831 | 518 | 2500 | 1672 |
投資CF | -669 | -96 | -567 | -319 | -726 |
財務CF | 2472 | -1179 | -637 | -1043 | -971 |
フリーCF | -2571 | 1734 | -48 | 2180 | 945 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ヒューマンホールディングス過去記事
- 2014年02月13日 ヒューマンホールディングス 2013年4-12月決算 売上高7.1%増 純利益58.4%増
- 2013年11月14日 ヒューマンホールディングス 2013年4-9月決算 売上高7.2%増 純利益20.7%減
- 2013年08月09日 ヒューマンホールディングス 2013年4-6月決算 売上高8.0%増 純利益29.6%減
- 2013年05月15日 ヒューマンホールディングス 2013年3月期 売上高8.3%増 純利益48.8%増