ベクトル
スポンサーリンク
- 設立
- 1993年3月30日
- 上場
- 2012年3月27日
- 証券コード
- 6058
業績推移
10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 2390 | 2952 | 3815 | 5106 |
売上原価 | 939 | 1242 | 1659 | 2212 |
売上総利益 | 1451 | 1709 | 2156 | 2894 |
販管費 | 1266 | 1415 | 1663 | 2173 |
営業利益 | 184 | 294 | 492 | 721 |
経常利益 | 178 | 289 | 487 | 707 |
純利益 | 94 | 142 | 310 | 368 |
EPS | 84.54 | 88.57 |
利益率推移
10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | 60.7% | 57.9% | 56.5% | 56.7% |
販管費率 | 53.0% | 47.9% | 43.6% | 42.6% |
営業利益率 | 7.7% | 10.0% | 12.9% | 14.1% |
経常利益率 | 7.5% | 9.8% | 12.8% | 13.8% |
純利益率 | 3.9% | 4.8% | 8.1% | 7.2% |
財政推移
10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 1050 | 1247 | 1762 | 2582 |
固定資産 | 230 | 181 | 200 | 364 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 461 | 532 | 822 | 920 |
固定負債 | 144 | 77 | 12 | 25 | |
純資産 | 675 | 818 | 1128 | 2000 | |
総資産 | 1280 | 1428 | 1963 | 2947 | |
BPS | 307.04 | 474.47 |
キャッシュフロー推移
10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 163 | 261 | 164 | 260 |
投資CF | 27 | -17 | -49 | -176 |
財務CF | -66 | -92 | 27 | 404 |
フリーCF | 190 | 244 | 115 | 84 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ベクトル過去記事
- 2014年01月10日 ベクトル 2013年3-11月決算 売上高31.5%増 純利益56.8%増
- 2013年10月11日 ベクトル 2013年3-8月決算 売上高32.7%増 純利益87.4%増
- 2013年07月12日 ベクトル 2013年3-5月決算 売上高31.5%増 純利益66.5%増
- 2013年04月12日 ベクトル 2013年2月期 売上高33.8%増 純利益18.8%増