ヤマウラ
スポンサーリンク
- 設立
- 1960年8月30日
- 上場
- 1995年9月13日
- 証券コード
- 1780
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 24942 | 20189 | 20005 | 18977 | 18661 | 19356 |
売上原価 | 17092 | 16238 | 15716 | 16406 | ||
売上総利益 | 2912 | 2739 | 2945 | 2949 | ||
販管費 | 2186 | 1995 | 1978 | 1945 | ||
営業利益 | 531 | 634 | 725 | 743 | 967 | 1004 |
経常利益 | 505 | 664 | 798 | 830 | 1028 | 1077 |
純利益 | 7 | 194 | 195 | 477 | 240 | 380 |
EPS | 0.37 | 9.52 | 9.58 | 23.36 | 11.75 | 19.15 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 14.6% | 14.4% | 15.8% | 15.2% |
販管費率 | - | - | 10.9% | 10.5% | 10.6% | 10.1% |
営業利益率 | 2.1% | 3.1% | 3.6% | 3.9% | 5.2% | 5.2% |
経常利益率 | 2.0% | 3.3% | 4.0% | 4.4% | 5.5% | 5.6% |
純利益率 | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 2.5% | 1.3% | 2.0% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 10037 | 10644 | 11415 | 10890 | ||
固定資産 | 6124 | 5814 | 4996 | 5257 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 6900 | 6822 | 6333 | 5080 | ||
固定負債 | 398 | 390 | 697 | 1574 | |||
純資産 | 8650 | 8796 | 8863 | 9245 | 9380 | 9493 | |
総資産 | 19499 | 17578 | 16161 | 16458 | 16412 | 16148 | |
BPS | 423.4 | 430.55 | 433.82 | 452.55 | 459.21 | 490.85 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 1451 | -2955 | 845 | 951 | 983 | 2469 |
投資CF | 702 | -575 | -200 | -644 | 357 | -118 |
財務CF | -402 | 1697 | -702 | -102 | -902 | -1100 |
フリーCF | 2153 | -3530 | 644 | 307 | 1340 | 2351 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
ヤマウラ過去記事
- 2014年02月14日 ヤマウラ 2013年10-12月決算 売上高30.7%増 純利益1529.3%増
- 2013年11月14日 ヤマウラ 2013年9月期 売上高3.7%増 純利益58.6%増
- 2013年08月09日 ヤマウラ 2012年10月-2013年6月決算 売上高6.9%減 純利益11.1%減
- 2013年05月15日 ヤマウラ 2012年10月-2013年3月決算 売上高2.0%増 純利益160.8%増