ユニバーサルエンターテインメント
スポンサーリンク
- 設立
- 1973年6月26日
- 上場
- 1998年9月1日
- 証券コード
- 6425
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 19993 | 39526 | 45019 | 74858 | 99182 |
売上原価 | 18187 | 24566 | 32616 | 42627 | |
売上総利益 | 21338 | 20452 | 42241 | 56554 | |
販管費 | 15995 | 15188 | 15892 | 20657 | |
営業利益 | -11605 | 5343 | 5264 | 26349 | 35897 |
経常利益 | -13224 | 1151 | 6643 | 33368 | 44873 |
純利益 | -14808 | 18626 | 4468 | 31380 | 27449 |
EPS | -185.26 | 233.22 | 56.16 | 401.79 | 372.84 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 54.0% | 45.4% | 56.4% | 57.0% |
販管費率 | - | 40.5% | 33.7% | 21.2% | 20.8% |
営業利益率 | - | 13.5% | 11.7% | 35.2% | 36.2% |
経常利益率 | - | 2.9% | 14.8% | 44.6% | 45.2% |
純利益率 | - | 47.1% | 9.9% | 41.9% | 27.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 38375 | 58700 | 74384 | 109856 | |
固定資産 | 106241 | 81246 | 77429 | 108341 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 14621 | 17609 | 14397 | 47176 | |
固定負債 | 2681 | 1414 | 6079 | 7627 | ||
純資産 | 112838 | 127314 | 120922 | 131336 | 163393 | |
総資産 | 145761 | 144616 | 139946 | 151813 | 218197 | |
BPS | 1362.23 | 1596.03 | 1524.23 | 1756.25 | 2216.09 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -10942 | 11556 | 26159 | 38999 | 28088 |
投資CF | -40420 | -2523 | -1768 | -6321 | -22060 |
財務CF | 596 | -16269 | -92 | -14480 | -3213 |
フリーCF | -51362 | 9033 | 24391 | 32678 | 6028 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ユニバーサルエンターテインメント過去記事
- 2014年02月14日 ユニバーサルエンターテインメント 2013年4-12月決算 売上高37.9%減 純利益92.2%減
- 2013年11月08日 ユニバーサルエンターテインメント 2013年4-9月決算 売上高27.7%減 純利益94.6%減
- 2013年08月02日 ユニバーサルエンターテインメント 2013年4-6月決算 売上高73.4%減 最終赤字12億5100万円
- 2013年05月20日 ユニバーサルエンターテインメント 2013年3月期 売上高32.5%増 純利益12.5%減