三井不動産
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年7月15日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 8801
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 1418945 | 1384806 | 1405269 | 1338102 | 1445644 |
売上原価 | 1120091 | 1138048 | 1066968 | 1147138 | |
売上総利益 | 264715 | 267221 | 271133 | 298505 | |
販管費 | 144130 | 147128 | 145095 | 150320 | |
営業利益 | 171547 | 120585 | 120092 | 126038 | 148184 |
経常利益 | 146090 | 93901 | 96204 | 102509 | 123066 |
純利益 | 83572 | 60084 | 49909 | 50129 | 59451 |
EPS | 95.1 | 68.39 | 56.82 | 57.07 | 67.69 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 19.1% | 19.0% | 20.3% | 20.6% |
販管費率 | - | 10.4% | 10.5% | 10.8% | 10.4% |
営業利益率 | 12.1% | 8.7% | 8.5% | 9.4% | 10.3% |
経常利益率 | 10.3% | 6.8% | 6.8% | 7.7% | 8.5% |
純利益率 | 5.9% | 4.3% | 3.6% | 3.7% | 4.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 987573 | 929166 | 941729 | 1202853 | |
固定資産 | 2722850 | 2851533 | 2926681 | 3187220 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 593355 | 655820 | 692309 | 652122 | |
固定負債 | 2087841 | 2082493 | 2075694 | 2504871 | ||
純資産 | 999860 | 1029226 | 1042385 | 1100407 | 1233081 | |
総資産 | 3758386 | 3710423 | 3780699 | 3868411 | 4390074 | |
BPS | 1113.89 | 1147.22 | 1161.22 | 1227.54 | 1344.93 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -40996 | 84389 | 185055 | 148161 | 99684 |
投資CF | -141633 | -64834 | -170552 | -124353 | -71132 |
財務CF | 182215 | -19762 | -20400 | -18649 | -7944 |
フリーCF | -182629 | 19555 | 14503 | 23808 | 28552 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
三井不動産過去記事
- 2013年11月07日 三井不動産 2013年4-9月決算 売上高3.3%増 純利益48.3%増
- 2013年08月07日 三井不動産 2013年4-6月決算 売上高1.6%増 純利益84.8%増
- 2013年05月09日 三井不動産 2013年3月期 売上高8.0%増 純利益18.6%増