大和ハウス工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年3月
- 上場
- 1961年9月
- 証券コード
- 1925
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 1690956 | 1609883 | 1690151 | 1848797 | 2007989 |
売上原価 | 1303881 | 1352937 | 1468844 | 1592218 | |
売上総利益 | 306002 | 337213 | 379952 | 415771 | |
販管費 | 243288 | 249516 | 264996 | 287746 | |
営業利益 | 73580 | 62714 | 87697 | 114955 | 128024 |
経常利益 | 39855 | 60036 | 79049 | 108506 | 145395 |
純利益 | 4170 | 19113 | 27267 | 33200 | 66274 |
EPS | 7.2 | 33 | 47.09 | 57.36 | 114.52 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 19.0% | 20.0% | 20.6% | 20.7% |
販管費率 | - | 15.1% | 14.8% | 14.3% | 14.3% |
営業利益率 | 4.4% | 3.9% | 5.2% | 6.2% | 6.4% |
経常利益率 | 2.4% | 3.7% | 4.7% | 5.9% | 7.2% |
純利益率 | 0.2% | 1.2% | 1.6% | 1.8% | 3.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 678757 | 681261 | 844757 | 981546 | |
固定資産 | 1238170 | 1252975 | 1241340 | 1389691 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 344601 | 389705 | 631872 | 717551 | |
固定負債 | 954556 | 909343 | 796334 | 918803 | ||
純資産 | 607427 | 617769 | 635186 | 657891 | 734883 | |
総資産 | 1810573 | 1916927 | 1934236 | 2086097 | 2371238 | |
BPS | 1047.5 | 1065.15 | 1095.62 | 1135.46 | 1267.77 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 109810 | 133314 | 127957 | 248771 | 164247 |
投資CF | -199679 | -138237 | -83594 | -117226 | -140736 |
財務CF | 96503 | 79269 | -77834 | -28766 | -28633 |
フリーCF | -89869 | -4923 | 44363 | 131545 | 23511 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
大和ハウス工業過去記事
- 2014年02月07日 大和ハウス 2013年4-12月決算 売上高33.0%増 純利益19.6%増
- 2013年11月08日 大和ハウス 2014年3月期予想修正 純利益730億円→880億円
- 2013年08月09日 大和ハウス 2013年4-6月決算 売上高29.5%増 純利益51.2%増
- 2013年05月10日 大和ハウス 2013年3月期 売上高8.6%増 純利益99.6%増