東光高岳ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2012年10月1日
- 上場
- 2012年10月1日
- 証券コード
- 6617
業績推移
13/3 | |
---|---|
単位:100万円 | |
売上高 | 76065 |
売上原価 | 61904 |
売上総利益 | 14160 |
販管費 | 11911 |
営業利益 | 2249 |
経常利益 | 2337 |
純利益 | 19737 |
EPS | 1216.38 |
利益率推移
13/3 | |
---|---|
粗利率 | 18.6% |
販管費率 | 15.7% |
営業利益率 | 3.0% |
経常利益率 | 3.1% |
純利益率 | 25.9% |
財政推移
13/3 | ||
---|---|---|
単位:100万円 | ||
資産 | 流動資産 | 61280 |
固定資産 | 44435 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 33240 |
固定負債 | 21274 | |
純資産 | 51201 | |
総資産 | 105716 | |
BPS | 2882.96 |
- 最終更新日
- 2013年9月27日
スポンサーリンク
東光高岳ホールディングス過去記事
- 2014年01月29日 東光高岳 2013年4-12月決算 売上高28.7%増 純利益100.0%減
- 2013年10月28日 東光高岳 2013年4-9月決算 売上高389億円 最終赤字2億6300万円