東計電算
スポンサーリンク
- 設立
- 1970年4月1日
- 上場
- 2000年3月7日
- 証券コード
- 4746
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 10864 | 10720 | 11333 | 10370 | 11411 |
売上原価 | 7924 | 7267 | 7662 | ||
売上総利益 | 3409 | 3102 | 3749 | ||
販管費 | 1821 | 1711 | 1782 | ||
営業利益 | 1752 | 1508 | 1588 | 1391 | 1966 |
経常利益 | 1902 | 1610 | 1751 | 1568 | 1937 |
純利益 | 864 | 903 | 895 | 772 | 1161 |
EPS | 93.95 | 98.42 | 97.48 | 84.18 | 126.44 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 30.1% | 29.9% | 32.9% |
販管費率 | - | - | 16.1% | 16.5% | 15.6% |
営業利益率 | 16.1% | 14.1% | 14.0% | 13.4% | 17.2% |
経常利益率 | 17.5% | 15.0% | 15.5% | 15.1% | 17.0% |
純利益率 | 8.0% | 8.4% | 7.9% | 7.5% | 10.2% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 3578 | 3408 | 4219 | ||
固定資産 | 10612 | 10761 | 11638 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2298 | 2152 | 2508 | ||
固定負債 | 42 | 40 | 31 | |||
純資産 | 10596 | 11174 | 11849 | 11976 | 13318 | |
総資産 | 12730 | 13542 | 14190 | 14169 | 15858 | |
BPS | 1151.91 | 1213.42 | 1285.62 | 1298.59 | 1444.41 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1292 | 1435 | 1820 | 1531 | 1958 |
投資CF | -1233 | -895 | -1077 | -1449 | -1105 |
財務CF | -416 | -367 | -349 | -367 | -332 |
フリーCF | 59 | 540 | 742 | 82 | 852 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東計電算過去記事
- 2014年02月07日 東計電算 2013年12月期 売上高6.4%増 純利益17.7%増
- 2013年11月07日 東計電算 2013年1-9月決算 売上高4.9%増 純利益10.3%増
- 2013年08月05日 東計電算 2013年1-6月決算 売上高8.7%増 純利益16.0%増
- 2013年05月07日 東計電算 2013年1-3月決算 売上高11.9%増 純利益23.4%増