横浜ゴム
スポンサーリンク
- 設立
- 1917年10月13日
- 上場
- 1950年4月
- 証券コード
- 5101
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 517262 | 466358 | 519742 | 465133 | 559700 |
売上原価 | 323681 | 359209 | 327271 | 377631 | |
売上総利益 | 142676 | 160532 | 137862 | 182068 | |
販管費 | 121222 | 131041 | 111571 | 132371 | |
営業利益 | 12808 | 21454 | 29490 | 26290 | 49696 |
経常利益 | 371 | 18744 | 23356 | 20717 | 52365 |
純利益 | -5654 | 11486 | 13923 | 11618 | 32611 |
EPS | -16.87 | 34.27 | 41.55 | 34.68 | 97.87 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 30.6% | 30.9% | 29.6% | 32.5% |
販管費率 | - | 26.0% | 25.2% | 24.0% | 23.7% |
営業利益率 | 2.5% | 4.6% | 5.7% | 5.7% | 8.9% |
経常利益率 | 0.1% | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 9.4% |
純利益率 | - | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 5.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 198537 | 223227 | 257477 | 268832 | |
固定資産 | 268436 | 255687 | 244308 | 274996 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 205987 | 204251 | 232043 | 234605 | |
固定負債 | 97603 | 103792 | 101455 | 97873 | ||
純資産 | 144159 | 163382 | 170871 | 168286 | 211349 | |
総資産 | 473376 | 466973 | 478915 | 501786 | 543829 | |
BPS | 417.45 | 475.26 | 489.27 | 484.04 | 631.64 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 19690 | 49845 | 41166 | 8124 | 59175 |
投資CF | -39031 | -25230 | -20575 | -26655 | -30544 |
財務CF | 16738 | -29434 | -7340 | 12841 | -30664 |
フリーCF | -19341 | 24615 | 20591 | -18531 | 28631 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
横浜ゴム過去記事
- 2014年02月14日 横浜ゴム 2013年12月期 売上高7.5%増 純利益7.3%増
- 2013年11月08日 横浜ゴム 2013年1-9月決算 売上高4.9%増 純利益12.3%増
- 2013年08月09日 横浜ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年05月10日 横浜ゴム 2013年1-3月決算 売上高5.6%減 純利益35.7%減
タイヤ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月18日 ブリヂストン 2013年12月期 売上高17.4%増 純利益17.7%増
- 2014年02月14日 横浜ゴム 2013年12月期 売上高7.5%増 純利益7.3%増
- 2014年02月14日 東洋ゴム 2013年12月期 売上高3702億円 最終黒字115億円
- 2014年02月13日 住友ゴム 2013年12月期 売上高9.9%増 純利益26.4%増
- 2013年11月08日 横浜ゴム 2013年1-9月決算 売上高4.9%増 純利益12.3%増
- 2013年11月07日 住友ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年11月07日 ブリヂストン 2013年1-9月決算 売上高17.1%増 純利益69.0%増
- 2013年08月09日 ブリヂストン 2013年12月期予想修正 純利益2350億円→2460億円
- 2013年08月09日 横浜ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年08月07日 住友ゴム 2013年1-6月決算 売上高3.6%増 純利益5.7%減