クラリオン
スポンサーリンク
- 設立
- 1940年12月18日
- 上場
- 1962年8月
- 証券コード
- 6796
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 181554 | 174762 | 178318 | 186711 | 177288 |
売上原価 | 149600 | 149646 | 155783 | 150305 | |
売上総利益 | 25161 | 28671 | 30927 | 26983 | |
販管費 | 24537 | 23735 | 23053 | 23772 | |
営業利益 | -12449 | 624 | 4936 | 7873 | 3210 |
経常利益 | -14619 | 47 | 4153 | 7193 | 3326 |
純利益 | -19987 | 549 | 1383 | 7532 | 1358 |
EPS | -70.85 | 1.95 | 4.9 | 26.71 | 4.82 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 14.4% | 16.1% | 16.6% | 15.2% |
販管費率 | - | 14.0% | 13.3% | 12.3% | 13.4% |
営業利益率 | - | 0.4% | 2.8% | 4.2% | 1.8% |
経常利益率 | - | 0.0% | 2.3% | 3.9% | 1.9% |
純利益率 | - | 0.3% | 0.8% | 4.0% | 0.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 66382 | 60679 | 76832 | 66395 | |
固定資産 | 46331 | 43089 | 45989 | 51003 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 45848 | 60913 | 52142 | 49553 | |
固定負債 | 57553 | 34127 | 54099 | 45842 | ||
純資産 | 9135 | 9312 | 8728 | 16579 | 22002 | |
総資産 | 117641 | 112714 | 103769 | 122821 | 117398 | |
BPS | 31.77 | 32.24 | 30.27 | 58.12 | 77.33 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -2851 | 12381 | 8559 | 16304 | 5488 |
投資CF | -10121 | -3350 | -5768 | -11587 | -11350 |
財務CF | 10014 | -7731 | -5242 | -751 | -564 |
フリーCF | -12972 | 9031 | 2791 | 4717 | -5862 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
クラリオン過去記事
- 2014年02月03日 クラリオン 2013年4-12月決算 売上高6.5%増 純利益76.1%増
- 2013年10月28日 クラリオン 2013年4-9月決算 売上高0.6%増 純利益96.2%減
- 2013年07月29日 クラリオン 2013年4-6月決算 売上高4.7%減 最終赤字9億8700万円
- 2013年05月08日 クラリオン 2013年3月期 売上高5.0%減 純利益82.0%減