シンバイオ製薬
スポンサーリンク
- 設立
- 2005年3月25日
- 上場
- 2011年10月20日
- 証券コード
- 4582
業績推移
11/12 | 12/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 1882 | 1955 |
売上総利益 | 658 | 592 |
販管費 | 2725 | 2293 |
営業利益 | -2066 | -1700 |
経常利益 | -2095 | -1729 |
純利益 | -2104 | -1733 |
EPS | -143.6 | -90.6 |
利益率推移
11/12 | 12/12 | |
---|---|---|
粗利率 | 35.0% | 30.3% |
販管費率 | 144.8% | 117.3% |
営業利益率 | - | - |
経常利益率 | - | - |
純利益率 | - | - |
財政推移
11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 7178 | 5420 |
固定資産 | 77 | 81 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 645 | 598 |
固定負債 | 4 | 3 | |
純資産 | 6605 | 4899 | |
総資産 | 7256 | 5502 | |
BPS | 345.28 | 254.71 |
キャッシュフロー推移
11/12 | 12/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | -2074 | -1658 |
投資CF | -117 | -410 |
財務CF | 4610 | 0 |
フリーCF | -2191 | -2069 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
シンバイオ製薬過去記事
- 2014年02月12日 シンバイオ製薬 2013年12月期 売上高21.6%減 最終赤字16億500万円
- 2013年11月08日 シンバイオ製薬 2013年1-9月決算 売上高12.8%減 最終赤字11億9000万円
- 2013年08月07日 シンバイオ製薬 2013年1-6月決算 売上高23.1%減 最終赤字8億1400万円
- 2013年05月14日 シンバイオ製薬 2013年1-3月決算 売上高15.8%減 最終赤字3億5300万円