ジーンテクノサイエンス
スポンサーリンク
- 設立
- 2001年3月1日
- 上場
- 2012年11月30日
- 証券コード
- 4584
業績推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 109 | 207 | 60 |
売上原価 | 86 | 91 | 15 |
売上総利益 | 22 | 115 | 45 |
販管費 | 296 | 432 | 403 |
営業利益 | -273 | -316 | -358 |
経常利益 | -274 | -317 | -373 |
純利益 | -277 | -320 | -377 |
EPS | -238.2 |
利益率推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 20.9% | 56.0% | 75.1% |
販管費率 | 270.9% | 208.7% | 666.6% |
営業利益率 | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 427 | 504 | 919 |
固定資産 | 3 | 3 | 3 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 111 | 160 | 24 |
固定負債 | 5 | 6 | 9 | |
純資産 | 314 | 341 | 888 | |
総資産 | 431 | 508 | 922 | |
BPS | 426.7 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -264 | -362 | -304 |
投資CF | - | - | - |
財務CF | 506 | 346 | 907 |
フリーCF | -265 | -362 | -305 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ジーンテクノサイエンス過去記事
- 2014年03月04日 ジーンテクノサイエンス 2014年3月期予想修正 EPS -452.04→-279.57
- 2014年02月14日 ウィズ・パートナーズ ジーンテクノサイエンス持株比率41.61%→40.72%に
- 2014年02月14日 ジーンテクノサイエンス 2013年4-12月決算 売上高285.1%増 最終赤字3億500万円
- 2013年11月11日 ジーンテクノサイエンス 2013年4-9月決算 売上高286.3%増 最終赤字1億9000万円
- 2013年10月28日 ジーンテクノサイエンス 第2四半期予想修正 最終損益3億8600万円の赤字→1億8200万円の赤字
- 2013年08月05日 ジーンテクノサイエンス 2014年3月期予想修正 最終損益8億9100万円の赤字→9億7700万円の赤字