ダイソー
スポンサーリンク
- 設立
- 1915年11月9日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 4046
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 76726 | 72404 | 80757 | 82489 | 83149 |
売上原価 | 60807 | 66595 | 68646 | 68879 | |
売上総利益 | 11596 | 14162 | 13842 | 14269 | |
販管費 | 9408 | 9691 | 9760 | 9731 | |
営業利益 | 2184 | 2188 | 4470 | 4082 | 4538 |
経常利益 | 2093 | 2185 | 4618 | 4246 | 5025 |
純利益 | 745 | 947 | 2425 | 1940 | 2888 |
EPS | 6.76 | 8.59 | 22.47 | 18.41 | 27.41 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 16.0% | 17.5% | 16.8% | 17.2% |
販管費率 | - | 13.0% | 12.0% | 11.8% | 11.7% |
営業利益率 | 2.8% | 3.0% | 5.5% | 4.9% | 5.5% |
経常利益率 | 2.7% | 3.0% | 5.7% | 5.1% | 6.0% |
純利益率 | 1.0% | 1.3% | 3.0% | 2.4% | 3.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 36679 | 37613 | 39505 | 41555 | |
固定資産 | 30000 | 27600 | 28172 | 35248 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 21469 | 26371 | 29578 | 31753 | |
固定負債 | 12424 | 5241 | 3256 | 6804 | ||
純資産 | 32414 | 32786 | 33601 | 34843 | 38246 | |
総資産 | 63726 | 66680 | 65214 | 67677 | 76804 | |
BPS | 291.65 | 301.75 | 318.11 | 329.94 | 362.74 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 4217 | 7012 | 5370 | 3950 | 4711 |
投資CF | -4290 | -1510 | -1312 | -2340 | -5182 |
財務CF | -787 | -3363 | -4726 | -1385 | 430 |
フリーCF | -73 | 5502 | 4058 | 1610 | -471 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ダイソー過去記事
- 2014年02月07日 ダイソー 2013年4-12月決算 売上高10.8%増 純利益8.2%増
- 2013年11月08日 ダイソー 2013年4-9月決算 売上高10.3%増 純利益23.0%増
- 2013年08月09日 ダイソー 2013年4-6月決算 売上高7.5%増 純利益29.6%増
- 2013年05月10日 ダイソー 2013年3月期 売上高0.8%増 純利益48.8%増