パナソニックインフォメーションシステムズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1999年2月22日
- 上場
- 2001年7月12日
- 証券コード
- 4283
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 37319 | 36650 | 34221 | 36373 | 35178 |
売上原価 | 29444 | 27201 | 29238 | 27804 | |
売上総利益 | 7205 | 7019 | 7134 | 7374 | |
販管費 | 2834 | 2814 | 2879 | 2949 | |
営業利益 | 4632 | 4371 | 4205 | 4254 | 4424 |
経常利益 | 4739 | 4400 | 4269 | 4293 | 4411 |
純利益 | 2782 | 2562 | 2581 | 2227 | 2701 |
EPS | 261.13 | 240.51 | 242.25 | 209.02 | 253.56 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 19.7% | 20.5% | 19.6% | 21.0% |
販管費率 | - | 7.7% | 8.2% | 7.9% | 8.4% |
営業利益率 | 12.4% | 11.9% | 12.3% | 11.7% | 12.6% |
経常利益率 | 12.7% | 12.0% | 12.5% | 11.8% | 12.5% |
純利益率 | 7.5% | 7.0% | 7.5% | 6.1% | 7.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 19423 | 20532 | 22299 | 25730 | |
固定資産 | 5722 | 6784 | 6712 | 5624 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5196 | 5185 | 5717 | 6295 | |
固定負債 | 291 | 772 | 435 | 221 | ||
純資産 | 17604 | 19658 | 21358 | 22858 | 24838 | |
総資産 | 23211 | 25146 | 27316 | 29011 | 31355 | |
BPS | 1649.15 | 1844.82 | 2004.43 | 2145.22 | 2330.98 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 3863 | 4482 | 3154 | 3834 | 4669 |
投資CF | -3865 | -2828 | -2862 | 6908 | -12298 |
財務CF | -710 | -862 | -821 | -903 | -940 |
フリーCF | -2 | 1654 | 292 | 10742 | -7629 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
パナソニックインフォメーションシステムズ過去記事
- 2014年03月19日 パナソニックIS インフォテリア持株比率8.15%→6.97%に
- 2014年03月04日 パナソニックIS インフォテリア株保有割合9.22%に
- 2014年01月24日 パナソニックIS 2013年4-12月決算 売上高0.7%増 純利益2.0%増
- 2013年10月24日 パナソニックIS 2013年4-9月決算 売上高1.2%増 純利益25.9%増
- 2013年07月25日 パナソニックIS 2013年4-6月決算 売上高5.9%増 純利益79.8%増
- 2013年04月23日 パナソニックIS 2013年3月期 売上高3.3%減 純利益21.3%増