ベクター
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年11月7日
- 上場
- 2000年8月11日
- 証券コード
- 2656
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 3427 | 3655 | 3943 | 3635 | 2480 |
営業利益 | 18 | 390 | 415 | 51 | -281 |
経常利益 | 32 | 411 | 425 | 55 | -228 |
純利益 | -53 | 282 | 146 | -255 | -423 |
EPS | -780.44 | 4124.35 | 1065 | -1848.56 | -30.68 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益率 | 0.5% | 10.7% | 10.5% | 1.4% | - |
経常利益率 | 0.9% | 11.3% | 10.8% | 1.5% | - |
純利益率 | - | 7.7% | 3.7% | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 2525 | 2734 | 2593 | 2449 | 2086 |
固定資産 | 543 | 717 | 946 | 663 | 372 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 630 | 715 | 708 | 621 | 364 |
固定負債 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
純資産 | 2429 | 2724 | 2815 | 2473 | 2070 | |
総資産 | 3069 | 3451 | 3539 | 3113 | 2459 | |
BPS | 34553 | 39668.8 | 20390.8 | 17903.4 | 149.88 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 109 | 425 | 663 | 338 | -22 |
投資CF | 866 | -789 | -757 | -142 | -337 |
財務CF | 0 | 24 | -47 | -68 | 0 |
フリーCF | 975 | -363 | -94 | 196 | -360 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ベクター過去記事
- 2013年04月26日 ベクター 2013年3月期 営業収益31.8%減 最終赤字4億2300万円
ソフトバンクグループ過去記事 / データページヘ
- 2014年02月03日 ガンホー 2013年12月期 売上高531.5%増 純利益567.1%増
- 2014年01月31日 ITメディア 2013年4-12月決算 売上高2.4%減 純利益412.1%増
- 2014年01月29日 ソフトバンクテクノロジー 2013年4-12月決算 売上高6.9%増 純利益57.4%減
- 2014年01月29日 ヤフー 2014年3月期予想修正 純利益1209億円→1259億円
- 2014年01月29日 バリューコマース 2013年12月期 売上高26.4%増 純利益54.2%増
- 2014年01月27日 カービュー 2014年3月期予想修正 純利益1億4200万円→2億1000万円
- 2013年10月31日 ソフトバンク 2013年4-9月決算 売上高72.7%増 純利益76.8%増
- 2013年10月29日 ガンホー 2013年1-9月決算 売上高893.7%増 純利益1412.5%増
- 2013年10月29日 ITメディア 2013年4-9月決算 売上高3.2%減 最終黒字5500万円
- 2013年10月25日 バリューコマース 2013年1-9月決算 売上高29.9%増 純利益63.2%増