ヤフー
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年1月31日
- 上場
- 1997年11月4日
- 証券コード
- 4689
業績推移
97/3 | 98/3 | 99/3 | 00/3 | 01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||||||
売上高 | 413 | 1269 | 1914 | 5695 | 13039 | 31497 | 59095 | 75776 | 117779 | 173695 | 212552 | 262027 | 265754 | 279856 | 292423 | 302088 | 342989 |
売上原価 | 18 | 109 | 106 | 74 | 63 | 8963 | 15682 | 5292 | 8931 | 12843 | 8486 | 28260 | 27807 | 32645 | 29293 | 28034 | 36393 |
売上総利益 | 394 | 1159 | 1808 | 5621 | 12976 | 22534 | 43413 | 70483 | 108847 | 160852 | 204065 | 233766 | 237946 | 247211 | 263129 | 274054 | 306596 |
販管費 | 344 | 1013 | 1408 | 3511 | 7667 | 12127 | 19340 | 29272 | 48660 | 78719 | 97832 | 108959 | 103328 | 103385 | 103525 | 109049 | 120244 |
営業利益 | 49 | 146 | 399 | 2110 | 5308 | 10406 | 24072 | 41211 | 60187 | 82133 | 106232 | 124807 | 134618 | 143825 | 159604 | 165004 | 186351 |
経常利益 | 49 | 131 | 391 | 2031 | 5208 | 10318 | 23524 | 41308 | 60295 | 79867 | 102824 | 121511 | 132912 | 143360 | 160218 | 167300 | 188645 |
純利益 | 23 | 64 | 183 | 1153 | 2972 | 5868 | 12096 | 24826 | 36521 | 47090 | 57963 | 62617 | 74715 | 83523 | 92174 | 100559 | 115035 |
EPS | 5988.65 | 11895.6 | 27068.2 | 63515.3 | 39328.8 | 50048.3 | 25154.6 | 12892.7 | 4766.03 | 1536.4 | 958.66 | 1035.27 | 1255.52 | 1438.23 | 1589.53 | 1733.81 | 1984.31 |
利益率推移
97/3 | 98/3 | 99/3 | 00/3 | 01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 95.4% | 91.4% | 94.4% | 98.7% | 99.5% | 71.5% | 73.5% | 93.0% | 92.4% | 92.6% | 96.0% | 89.2% | 89.5% | 88.3% | 90.0% | 90.7% | 89.4% |
販管費率 | 83.3% | 79.8% | 73.6% | 61.6% | 58.8% | 38.5% | 32.7% | 38.6% | 41.3% | 45.3% | 46.0% | 41.6% | 38.9% | 36.9% | 35.4% | 36.1% | 35.1% |
営業利益率 | 12.1% | 11.5% | 20.9% | 37.1% | 40.7% | 33.0% | 40.7% | 54.4% | 51.1% | 47.3% | 50.0% | 47.6% | 50.7% | 51.4% | 54.6% | 54.6% | 54.3% |
経常利益率 | 12.1% | 10.4% | 20.4% | 35.7% | 39.9% | 32.8% | 39.8% | 54.5% | 51.2% | 46.0% | 48.4% | 46.4% | 50.0% | 51.2% | 54.8% | 55.4% | 55.0% |
純利益率 | 5.8% | 5.1% | 9.6% | 20.3% | 22.8% | 18.6% | 20.5% | 32.8% | 31.0% | 27.1% | 27.3% | 23.9% | 28.1% | 29.8% | 31.5% | 33.3% | 33.5% |
財政推移
97/3 | 98/3 | 99/3 | 00/3 | 01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||||||||||
資産 | 流動資産 | 296 | 981 | 3183 | 6307 | 8669 | 15053 | 35485 | 55726 | 92410 | 132188 | 115320 | 164310 | 91390 | 203342 | 252550 | 457004 | 576102 |
固定資産 | 79 | 266 | 736 | 4168 | 19303 | 14165 | 12288 | 26683 | 37833 | 58785 | 203107 | 205349 | 220160 | 214920 | 219194 | 105017 | 167209 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 157 | 229 | 540 | 1829 | 3863 | 6911 | 17167 | 19563 | 31564 | 45489 | 76032 | 88976 | 64713 | 105569 | 83997 | 90985 | 189088 |
固定負債 | 0 | 0 | 115 | 540 | 5435 | 2023 | 54 | 2772 | 2158 | 1663 | 50010 | 30010 | 10367 | 419 | 2642 | 2736 | 2957 | |
純資産 | 218 | 1018 | 3263 | 8106 | 18673 | 20227 | 30482 | 59806 | 96059 | 142455 | 192385 | 250672 | 236469 | 312273 | 385105 | 468300 | 551264 | |
総資産 | 375 | 1247 | 3919 | 10475 | 27972 | 29218 | 47774 | 82410 | 130244 | 190974 | 318428 | 369660 | 311551 | 418262 | 471745 | 562022 | 743311 | |
BPS | 54666.1 | 150266 | 472296 | 279986 | 159703 | 172104 | 64581 | 31643.2 | 12702.1 | 4707.6 | 3153.24 | 4100.94 | 4029.47 | 5335.79 | 6593.2 | 8020.35 | 9451.4 |
キャッシュフロー推移
00/3 | 01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||||||
営業CF | 1491 | 4366 | 6139 | 19666 | 26147 | 46083 | 59604 | 72710 | 81493 | 87805 | 140095 | 67580 | 99736 | 139396 | |||
投資CF | -3413 | -3077 | -4675 | -3778 | -10913 | -17119 | -27532 | -160403 | -16981 | -53946 | -7356 | 11630 | -12309 | 51404 | |||
財務CF | 393 | 14 | 10 | -51 | 1194 | 384 | -3028 | 65033 | -26192 | -109923 | -31381 | -28924 | -18846 | -40184 | |||
フリーCF | -1922 | 1289 | 1464 | 15888 | 15234 | 28964 | 32072 | -87693 | 64512 | 33859 | 132739 | 79210 | 87427 | 190800 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ヤフー過去記事
- 2014年01月29日 ヤフー 2014年3月期予想修正 純利益1209億円→1259億円
- 2013年04月25日 ヤフー 2013年3月期 売上高13.5%増 純利益14.4%増
ソフトバンクグループ過去記事 / データページヘ
- 2014年02月03日 ガンホー 2013年12月期 売上高531.5%増 純利益567.1%増
- 2014年01月31日 ITメディア 2013年4-12月決算 売上高2.4%減 純利益412.1%増
- 2014年01月29日 ソフトバンクテクノロジー 2013年4-12月決算 売上高6.9%増 純利益57.4%減
- 2014年01月29日 ヤフー 2014年3月期予想修正 純利益1209億円→1259億円
- 2014年01月29日 バリューコマース 2013年12月期 売上高26.4%増 純利益54.2%増
- 2014年01月27日 カービュー 2014年3月期予想修正 純利益1億4200万円→2億1000万円
- 2013年10月31日 ソフトバンク 2013年4-9月決算 売上高72.7%増 純利益76.8%増
- 2013年10月29日 ガンホー 2013年1-9月決算 売上高893.7%増 純利益1412.5%増
- 2013年10月29日 ITメディア 2013年4-9月決算 売上高3.2%減 最終黒字5500万円
- 2013年10月25日 バリューコマース 2013年1-9月決算 売上高29.9%増 純利益63.2%増