三井松島産業
スポンサーリンク
- 設立
- 1913年1月25日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 1518
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 107691 | 61014 | 87658 | 98063 | 84009 |
売上原価 | 53307 | 81672 | 88962 | 76691 | |
売上総利益 | 7707 | 5986 | 9100 | 7317 | |
販管費 | 2903 | 2883 | 2809 | 3497 | |
営業利益 | 6441 | 4803 | 3102 | 6290 | 3820 |
経常利益 | 4251 | 5250 | 2553 | 6577 | 4108 |
純利益 | -1251 | 3463 | 4480 | 4880 | 1699 |
EPS | -11.9 | 30 | 32.31 | 35.2 | 12.26 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 12.6% | 6.8% | 9.3% | 8.7% |
販管費率 | - | 4.8% | 3.3% | 2.9% | 4.2% |
営業利益率 | 6.0% | 7.9% | 3.5% | 6.4% | 4.5% |
経常利益率 | 3.9% | 8.6% | 2.9% | 6.7% | 4.9% |
純利益率 | - | 5.7% | 5.1% | 5.0% | 2.0% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 18685 | 17677 | 17817 | 20311 | |
固定資産 | 30271 | 31329 | 28355 | 35968 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 12625 | 9262 | 8384 | 12746 | |
固定負債 | 16153 | 15508 | 10940 | 12404 | ||
純資産 | 9040 | 20203 | 24251 | 26853 | 31129 | |
総資産 | 45775 | 48983 | 49022 | 46178 | 56280 | |
BPS | 85.97 | 145.71 | 174.91 | 193.68 | 224.52 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2188 | 7536 | 1674 | 5083 | 4446 |
投資CF | -4724 | -1649 | 1006 | -2492 | -2699 |
財務CF | 1765 | -1045 | -4768 | -5685 | -1921 |
フリーCF | -2536 | 5887 | 2680 | 2591 | 1747 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
三井松島産業過去記事
- 2014年02月07日 三井松島産業 2014年3月期予想修正 純利益13億円→14億円
- 2013年11月01日 三井松島産業 2014年3月期予想修正 純利益6億円→13億円
- 2013年08月02日 三井松島産業 2013年4-6月決算 売上高7.9%減 純利益83.0%減
- 2013年05月02日 三井松島産業 2013年3月期 売上高14.3%減 純利益65.2%減