光通信
スポンサーリンク
- 設立
- 1988年2月5日
- 上場
- 1996年2月27日
- 証券コード
- 9435
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 333663 | 349097 | 449050 | 499305 | 500312 |
売上原価 | 190589 | 241870 | 274670 | 273286 | |
売上総利益 | 158508 | 207179 | 224634 | 227026 | |
販管費 | 154660 | 204584 | 206262 | 202431 | |
営業利益 | 21464 | 3847 | 2594 | 18371 | 24594 |
経常利益 | 20902 | 2817 | 1159 | 17627 | 27186 |
純利益 | -1002 | 755 | -701 | 7828 | 16887 |
EPS | -17.55 | 13.51 | -13.02 | 149.58 | 343.15 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 45.4% | 46.1% | 45.0% | 45.4% |
販管費率 | - | 44.3% | 45.6% | 41.3% | 40.5% |
営業利益率 | 6.4% | 1.1% | 0.6% | 3.7% | 4.9% |
経常利益率 | 6.3% | 0.8% | 0.3% | 3.5% | 5.4% |
純利益率 | - | 0.2% | - | 1.6% | 3.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 106255 | 113024 | 126446 | 136929 | |
固定資産 | 111297 | 115861 | 104651 | 114321 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 98328 | 99096 | 112904 | 116426 | |
固定負債 | 5176 | 20377 | 12026 | 10970 | ||
純資産 | 116094 | 114046 | 109411 | 106167 | 123854 | |
総資産 | 221091 | 217552 | 228885 | 231097 | 251251 | |
BPS | 1836.39 | 1967.93 | 1879.76 | 1924.65 | 2374.66 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 16587 | 6688 | -12709 | 21796 | 21014 |
投資CF | 1645 | 4785 | -6103 | -2458 | -5393 |
財務CF | -15874 | -8357 | 14728 | -18233 | -17621 |
フリーCF | 18232 | 11473 | -18812 | 19338 | 15621 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
光通信過去記事
- 2014年03月18日 光通信 ティーガイア持株比率11.16%→12.17%に上昇
- 2014年03月07日 光通信 京王ズホールディングス持株比率21.46%→22.48%に上昇
- 2014年02月20日 光通信 ウェブクルー持株比率20.73%→22.59%に上昇
- 2014年02月17日 光通信 京王ズホールディングス持株比率20.44%→21.46%に上昇
- 2014年02月12日 光通信 2014年3月期予想修正 純利益240億円→265億円
- 2014年02月11日 光通信 ウォーターダイレクト持株比率5.87%→18.5%に上昇
- 2014年02月11日 光通信 ウェブクルー持株比率19.65%→20.73%に上昇
- 2013年11月11日 光通信 2013年4-9月決算 売上高14.1%増 純利益230.4%増
- 2013年11月08日 光通信 2014年3月期予想修正 純利益200億円→240億円
- 2013年08月09日 光通信 第2四半期予想修正 純利益80億円→130億円
- 2013年05月20日 光通信 2013年3月期 売上高0.2%増 純利益115.7%増