北海道電力
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年5月1日
- 上場
- 1951年8月
- 証券コード
- 9509
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 594559 | 549305 | 566272 | 634439 | 582990 |
営業利益 | -17155 | 31694 | 43198 | 2482 | -115493 |
経常利益 | -31482 | 17788 | 29287 | -9669 | -128184 |
純利益 | -24106 | 7658 | 11982 | -72066 | -132819 |
EPS | -114.44 | 36.37 | 58.1 | -350.55 | -646.08 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益率 | - | 5.8% | 7.6% | 0.4% | - |
経常利益率 | - | 3.2% | 5.2% | - | - |
純利益率 | - | 1.4% | 2.1% | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 115526 | 109178 | 135621 | 179814 | |
固定資産 | 1491500 | 1532382 | 1483229 | 1480925 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 233529 | 233498 | 232840 | 269204 | |
固定負債 | 948451 | 986859 | 1043372 | 1184361 | ||
純資産 | 419983 | 418943 | 410741 | 327280 | 190403 | |
総資産 | 1635023 | 1607027 | 1641561 | 1618850 | 1660740 | |
BPS | 1947.01 | 1939.92 | 1945.5 | 1538.44 | 871.17 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 24783 | 120314 | 126535 | 106941 | -41215 |
投資CF | -100167 | -143423 | -125348 | -107282 | -113125 |
財務CF | 98170 | 21688 | -19231 | 32977 | 176809 |
フリーCF | -75384 | -23109 | 1187 | -341 | -154340 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
北海道電力過去記事
- 2014年03月07日 フィデリティ 北海道電力持株比率5.04%→3.39%に
- 2014年02月21日 フィデリティ 北海道電力株保有割合5.04%に
- 2013年07月31日 北海道電力 2013年4-6月決算 売上高2.4%増 最終赤字177億円
- 2013年04月24日 北海道電力 2013年3月期 売上高8.1%減 最終赤字1328億円
電力業界過去記事 / データページヘ
- 2013年10月31日 東京電力 2013年4-9月決算 売上高11.8%増 最終黒字6161億円
- 2013年10月31日 J-POWER 2014年3月期予想修正 純利益350億円→330億円
- 2013年10月31日 九州電力 2013年4-9月決算 売上高13.8%増 最終赤字357億円
- 2013年10月31日 沖縄電力 2014年3月期予想修正 純利益46億円→44億円
- 2013年10月31日 四国電力 2013年4-9月決算 売上高8.9%増 最終赤字32億3200万円
- 2013年10月29日 中部電力 2014年3月期予想修正
- 2013年10月16日 関西電力 第2四半期予想修正 最終損益320億円の赤字→150億円の黒字
- 2013年09月17日 中部電力 2014年3月期予想修正 最終損益750億円の赤字→650億円の赤字
- 2013年07月31日 東京電力 2013年4-6月決算 売上高9.8%増 最終黒字4379億円
- 2013年07月31日 J-POWER 2013年4-6月決算 売上高10.0%増 純利益104.8%増