電力業界
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月14日
概要
電力業界を取り巻く環境は、2011年3月11日を境に永遠に変わってしまいました。かつて、東京電力は日本を代表するエクセレントカンパニーでした。今、東京電力をそのように考える人はほとんどいません。
福島第一原発事故後の原子力発電への忌避感は強く、再稼働はままならない状況が続いています。各社とも、稼働できない設備を抱える中で燃料調達費が高騰し、経営環境の悪化に苦しんでいます。今後もこの状況が改善される見込みは薄く、業績の好転は望めません。
電力業界各社の直近業績
社名 | 証券コード | 決算期 | 特色 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
東京電力 | (9501) | 13/3 | 売上高 | 5976239 | |
純利益 | -685292 | ||||
関西電力 | (9503) | 13/3 | 売上高 | 2859054 | |
純利益 | -243422 | ||||
中部電力 | (9502) | 13/3 | 売上高 | 2648994 | |
純利益 | -32161 | ||||
東北電力 | (9506) | 13/3 | 売上高 | 1792666 | |
純利益 | -103698 | ||||
九州電力 | (9508) | 13/3 | 売上高 | 1545919 | |
純利益 | -332470 | ||||
中国電力 | (9504) | 13/3 | 売上高 | 1199727 | |
純利益 | -21951 | ||||
J-POWER | (9513) | 13/3 | 売上高 | 656056 | |
純利益 | 29808 | ||||
北海道電力 | (9509) | 13/3 | 売上高 | 582990 | |
純利益 | -132819 | ||||
四国電力 | (9507) | 13/3 | 売上高 | 561783 | |
純利益 | -42886 | ||||
北陸電力 | (9505) | 13/3 | 売上高 | 492487 | |
純利益 | 98 | ||||
沖縄電力 | (9511) | 13/3 | 売上高 | 166439 | |
純利益 | 4318 |
電力業界ランキング
電力業界の各種ランキングへのリンクです。
スポンサーリンク