帝国繊維
スポンサーリンク
- 設立
- 1950年7月1日
- 上場
- 1950年9月
- 証券コード
- 3302
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 20570 | 23497 | 26180 | 24926 | 33805 |
売上原価 | 18871 | 17503 | 24567 | ||
売上総利益 | 7309 | 7423 | 9237 | ||
販管費 | 3263 | 3454 | 3474 | ||
営業利益 | 1599 | 2658 | 4046 | 3968 | 5763 |
経常利益 | 1663 | 2724 | 4117 | 4096 | 5881 |
純利益 | 964 | 1405 | 2336 | 2226 | 3436 |
EPS | 36.51 | 53.72 | 89.32 | 85.14 | 131.38 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 27.9% | 29.8% | 27.3% |
販管費率 | - | - | 12.5% | 13.9% | 10.3% |
営業利益率 | 7.8% | 11.3% | 15.5% | 15.9% | 17.0% |
経常利益率 | 8.1% | 11.6% | 15.7% | 16.4% | 17.4% |
純利益率 | 4.7% | 6.0% | 8.9% | 8.9% | 10.2% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 16272 | 19450 | 23007 | ||
固定資産 | 8312 | 9428 | 14451 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5343 | 6567 | 7127 | ||
固定負債 | 3607 | 4084 | 5803 | |||
純資産 | 11405 | 12722 | 15634 | 18227 | 24527 | |
総資産 | 19386 | 23214 | 24584 | 28878 | 37458 | |
BPS | 435.83 | 486.28 | 597.68 | 696.87 | 937.93 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 888 | 2436 | 4370 | -1342 | 6032 |
投資CF | -570 | -232 | -264 | -947 | -5733 |
財務CF | -602 | -436 | -599 | -529 | -567 |
フリーCF | 318 | 2204 | 4105 | -2290 | 298 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
帝国繊維過去記事
- 2014年02月14日 帝国繊維 2013年12月期 売上高3.1%減 純利益47.9%増
- 2013年12月26日 帝国繊維 2013年12月期予想修正 純利益30億円→44億円
- 2013年11月13日 帝国繊維 2013年1-9月決算 売上高16.6%減 純利益18.5%増
- 2013年08月07日 帝国繊維 2013年1-6月決算 売上高26.9%減 純利益17.2%減
- 2013年05月10日 帝国繊維 2013年1-3月決算 売上高35.8%減 純利益33.6%減