東ソー
スポンサーリンク
- 設立
- 1935年2月11日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 4042
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 733505 | 628706 | 684398 | 687131 | 668494 |
売上原価 | 517754 | 552613 | 567614 | 549913 | |
売上総利益 | 110952 | 131785 | 119516 | 118580 | |
販管費 | 97904 | 98253 | 95779 | 94117 | |
営業利益 | -20314 | 13047 | 33531 | 23737 | 24463 |
経常利益 | -21091 | 10080 | 29821 | 24773 | 33580 |
純利益 | -25262 | 6890 | 10014 | 9379 | 16867 |
EPS | -42.2 | 11.51 | 16.74 | 15.67 | 28.17 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 17.6% | 19.3% | 17.4% | 17.7% |
販管費率 | - | 15.6% | 14.4% | 13.9% | 14.1% |
営業利益率 | - | 2.1% | 4.9% | 3.5% | 3.7% |
経常利益率 | - | 1.6% | 4.4% | 3.6% | 5.0% |
純利益率 | - | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 2.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 354718 | 372226 | 380893 | 411110 | |
固定資産 | 384939 | 353690 | 327827 | 323991 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 342301 | 332428 | 334933 | 366460 | |
固定負債 | 206458 | 199976 | 173589 | 149356 | ||
純資産 | 185880 | 190898 | 193512 | 200197 | 219285 | |
総資産 | 762796 | 739658 | 725917 | 708720 | 735102 | |
BPS | 258.98 | 271.59 | 275.35 | 285.88 | 315.15 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 27055 | 81654 | 49643 | 55322 | 36075 |
投資CF | -64858 | -29150 | -26986 | -17582 | -23447 |
財務CF | 67634 | -51893 | -25907 | -22661 | -24517 |
フリーCF | -37803 | 52504 | 22657 | 37740 | 12628 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東ソー過去記事
- 2014年02月03日 東ソー 2013年4-12月決算 売上高18.1%増 純利益312.2%増
- 2013年11月01日 東ソー 2014年3月期予想修正 純利益230億円→260億円
- 2013年08月01日 東ソー 2013年4-6月決算 売上高16.3%増 最終黒字64億3100万円
- 2013年05月10日 東ソー 2013年3月期 売上高2.7%減 純利益79.8%増
- 2013年04月23日 東ソー 2013年3月期予想修正 純利益80億円→160億円