東京電力
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年5月1日
- 上場
- 1951年8月
- 証券コード
- 9501
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 5887576 | 5016257 | 5368536 | 5349445 | 5976239 |
営業利益 | 66935 | 284443 | 399624 | -272513 | -221988 |
経常利益 | -34648 | 204340 | 317696 | -400405 | -326955 |
純利益 | -84518 | 133775 | -1247348 | -781641 | -685292 |
EPS | -62.65 | 99.18 | -846.64 | -487.76 | -427.64 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益率 | 1.1% | 5.7% | 7.4% | - | - |
経常利益率 | - | 4.1% | 5.9% | - | - |
純利益率 | - | 2.7% | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 982586 | 2914725 | 2286234 | 2741020 | |
固定資産 | 12221400 | 11875627 | 13250222 | 12248110 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1913019 | 1874996 | 2318963 | 2042284 | |
固定負債 | 8769385 | 11301709 | 12391463 | 11804252 | ||
純資産 | 2419477 | 2516478 | 1602478 | 812476 | 1137812 | |
総資産 | 13559309 | 13203987 | 14790353 | 15536456 | 14989130 | |
BPS | 1763.32 | 1828.08 | 972.28 | 491.22 | 72.83 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 599144 | 988271 | 988710 | -2891 | 260895 |
投資CF | -655375 | -599263 | -791957 | -335101 | -636698 |
財務CF | 194419 | -495091 | 1859579 | -614734 | 632583 |
フリーCF | -56231 | 389008 | 196753 | -337992 | -375803 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東京電力過去記事
- 2013年10月31日 東京電力 2013年4-9月決算 売上高11.8%増 最終黒字6161億円
- 2013年07月31日 東京電力 2013年4-6月決算 売上高9.8%増 最終黒字4379億円
- 2013年04月30日 東京電力 2013年3月期 売上高11.7%増 最終赤字6852億円
電力業界過去記事 / データページヘ
- 2013年10月31日 東京電力 2013年4-9月決算 売上高11.8%増 最終黒字6161億円
- 2013年10月31日 J-POWER 2014年3月期予想修正 純利益350億円→330億円
- 2013年10月31日 九州電力 2013年4-9月決算 売上高13.8%増 最終赤字357億円
- 2013年10月31日 沖縄電力 2014年3月期予想修正 純利益46億円→44億円
- 2013年10月31日 四国電力 2013年4-9月決算 売上高8.9%増 最終赤字32億3200万円
- 2013年10月29日 中部電力 2014年3月期予想修正
- 2013年10月16日 関西電力 第2四半期予想修正 最終損益320億円の赤字→150億円の黒字
- 2013年09月17日 中部電力 2014年3月期予想修正 最終損益750億円の赤字→650億円の赤字
- 2013年07月31日 東京電力 2013年4-6月決算 売上高9.8%増 最終黒字4379億円
- 2013年07月31日 J-POWER 2013年4-6月決算 売上高10.0%増 純利益104.8%増