東洋建設
スポンサーリンク
- 設立
- 1929年7月6日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 1890
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 155729 | 135450 | 122113 | 107957 | 128003 |
売上原価 | 125429 | 111404 | 99751 | 118930 | |
売上総利益 | 10021 | 10708 | 8205 | 9073 | |
販管費 | 6742 | 6495 | 6316 | 6226 | |
営業利益 | 3074 | 3278 | 4213 | 1888 | 2846 |
経常利益 | 1793 | 2420 | 3369 | 1204 | 2173 |
純利益 | 554 | 864 | 1217 | 918 | 1107 |
EPS | 1.41 | 2.31 | 3.33 | 2.43 | 13.84 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 7.4% | 8.8% | 7.6% | 7.1% |
販管費率 | - | 5.0% | 5.3% | 5.9% | 4.9% |
営業利益率 | 2.0% | 2.4% | 3.5% | 1.7% | 2.2% |
経常利益率 | 1.2% | 1.8% | 2.8% | 1.1% | 1.7% |
純利益率 | 0.4% | 0.6% | 1.0% | 0.9% | 0.9% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 66261 | 63239 | 74564 | 75418 | |
固定資産 | 36756 | 35529 | 36347 | 36696 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 68838 | 55950 | 68898 | 68859 | |
固定負債 | 13132 | 20738 | 19047 | 19115 | ||
純資産 | 20185 | 21046 | 22079 | 22965 | 24140 | |
総資産 | 115705 | 103018 | 98768 | 110911 | 112114 | |
BPS | 49.31 | 51.35 | 54.21 | 55.67 | 290.45 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2208 | 6134 | 2047 | 18417 | -6386 |
投資CF | -2974 | -3233 | -536 | -726 | -892 |
財務CF | -1868 | -1574 | -763 | -1350 | -1631 |
フリーCF | -766 | 2901 | 1511 | 17691 | -7278 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東洋建設過去記事
- 2014年03月07日 東洋建設 2014年3月期予想上方修正 純利益13億円→18億円
- 2014年02月20日 三井住友信託 東洋建設株保有割合5.24%に
- 2014年02月07日 東洋建設 2013年4-12月決算 売上高17.7%増 最終黒字6億7300万円
- 2013年11月11日 東洋建設 2013年4-9月決算 売上高35.0%増 最終黒字6億9900万円
- 2013年11月05日 東洋建設 第2四半期予想修正 最終損益トントン→6億9000万円の黒字
- 2013年08月08日 東洋建設 2013年4-6月決算 売上高70.4%増 最終赤字9300万円
- 2013年05月14日 東洋建設 2013年3月期 売上高18.6%増 純利益20.6%増