泉州電業
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年11月18日
- 上場
- 1991年6月24日
- 証券コード
- 9824
業績推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 79741 | 44639 | 51719 | 64206 | 65124 | 69790 |
売上原価 | 43375 | 54533 | 55515 | 60374 | ||
売上総利益 | 8344 | 9672 | 9608 | 9416 | ||
販管費 | 6585 | 7061 | 7406 | 7478 | ||
営業利益 | 5181 | 580 | 1758 | 2611 | 2201 | 1937 |
経常利益 | 5504 | 851 | 1966 | 2808 | 2415 | 2268 |
純利益 | 2971 | 25 | 922 | 1583 | 1390 | 1318 |
EPS | 277.73 | 2.39 | 86.39 | 150.26 | 132.72 | 125.83 |
利益率推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 16.1% | 15.1% | 14.8% | 13.5% |
販管費率 | - | - | 12.7% | 11.0% | 11.4% | 10.7% |
営業利益率 | 6.5% | 1.3% | 3.4% | 4.1% | 3.4% | 2.8% |
経常利益率 | 6.9% | 1.9% | 3.8% | 4.4% | 3.7% | 3.2% |
純利益率 | 3.7% | 0.1% | 1.8% | 2.5% | 2.1% | 1.9% |
財政推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 28955 | 31671 | 33413 | 35966 | ||
固定資産 | 17202 | 17761 | 17774 | 18702 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 16014 | 18179 | 18715 | 20610 | ||
固定負債 | 2082 | 2044 | 2244 | 2311 | |||
純資産 | 27595 | 27432 | 28061 | 29208 | 30227 | 31747 | |
総資産 | 55839 | 44034 | 46158 | 49432 | 51187 | 54668 | |
BPS | 2583.65 | 2568.9 | 2627.81 | 2781.03 | 2883.3 | 3024.9 |
キャッシュフロー推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 4215 | 939 | 1846 | 2107 | 679 | 2202 |
投資CF | -1002 | -1485 | 1145 | -779 | -277 | -683 |
財務CF | -540 | -781 | -1781 | -534 | -327 | -419 |
フリーCF | 3213 | -546 | 2991 | 1328 | 402 | 1519 |
- 最終更新日
- 2013年12月13日
スポンサーリンク
泉州電業過去記事
- 2014年03月03日 泉州電業 2014年10月期第1四半期 純利益28.2%増
- 2013年12月11日 泉州電業 2013年10月期 売上高7.2%増 純利益5.2%減
- 2013年09月03日 泉州電業 2012年11月-2013年7月決算 売上高6.2%増 純利益7.6%減
- 2013年06月04日 泉州電業 2012年11月-2013年4月決算 売上高7.6%増 純利益11.9%減
- 2013年05月23日 泉州電業 2013年10月期予想修正 純利益15億1000万円→14億4000万円