野村不動産ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2004年6月1日
- 上場
- 2006年10月3日
- 証券コード
- 3231
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 448655 | 434226 | 480983 | 450807 | 517740 |
売上原価 | 328649 | 373760 | 335896 | 383169 | |
売上総利益 | 105576 | 107222 | 114910 | 134571 | |
販管費 | 66301 | 65138 | 64970 | 76263 | |
営業利益 | 34012 | 39274 | 42083 | 49939 | 58308 |
経常利益 | 23702 | 23967 | 26149 | 34173 | 45806 |
純利益 | 13770 | 4660 | 5471 | 17591 | 19357 |
EPS | 92.21 | 25.69 | 28.74 | 92.38 | 101.61 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 24.3% | 22.3% | 25.5% | 26.0% |
販管費率 | - | 15.3% | 13.5% | 14.4% | 14.7% |
営業利益率 | 7.6% | 9.0% | 8.7% | 11.1% | 11.3% |
経常利益率 | 5.3% | 5.5% | 5.4% | 7.6% | 8.8% |
純利益率 | 3.1% | 1.1% | 1.1% | 3.9% | 3.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 709618 | 636925 | 585332 | 535103 | |
固定資産 | 695805 | 837406 | 817292 | 834845 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 247332 | 311109 | 257348 | 314855 | |
固定負債 | 808654 | 805855 | 768789 | 656817 | ||
純資産 | 281375 | 349437 | 357365 | 376486 | 398276 | |
総資産 | 1385531 | 1405424 | 1474331 | 1402624 | 1369949 | |
BPS | 1579.56 | 1583.63 | 1599.57 | 1664.78 | 1764.05 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -108030 | 19266 | 33947 | 43876 | 89295 |
投資CF | -141788 | -24571 | -33730 | 7809 | -2588 |
財務CF | 295507 | 13098 | -7485 | -63296 | -94666 |
フリーCF | -249818 | -5305 | 217 | 51685 | 86707 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
野村不動産ホールディングス過去記事
- 2013年10月29日 野村不動産 2013年4-9月決算 売上高13.2%増 純利益32.2%増
- 2013年07月26日 野村不動産 2013年4-6月決算 売上高23.3%増 純利益23.8%増
- 2013年04月26日 野村不動産 2013年3月期 売上高14.8%増 純利益10.0%増