CKD
スポンサーリンク
- 設立
- 1943年4月2日
- 上場
- 1962年10月
- 証券コード
- 6407
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 68175 | 50035 | 72020 | 72804 | 65031 |
売上原価 | 38614 | 51363 | 53148 | 48008 | |
売上総利益 | 11421 | 20657 | 19655 | 17022 | |
販管費 | 11087 | 13154 | 13588 | 13778 | |
営業利益 | 1826 | 333 | 7502 | 6067 | 3244 |
経常利益 | 872 | 711 | 7528 | 6213 | 3517 |
純利益 | -2849 | 1494 | 4577 | 3741 | 2452 |
EPS | -45.28 | 24.04 | 73.4 | 58.96 | 38.99 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 22.8% | 28.7% | 27.0% | 26.2% |
販管費率 | - | 22.2% | 18.3% | 18.7% | 21.2% |
営業利益率 | 2.7% | 0.7% | 10.4% | 8.3% | 5.0% |
経常利益率 | 1.3% | 1.4% | 10.5% | 8.5% | 5.4% |
純利益率 | - | 3.0% | 6.4% | 5.1% | 3.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 39044 | 48801 | 46863 | 47582 | |
固定資産 | 23824 | 23370 | 23216 | 24160 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 17712 | 22939 | 18855 | 16804 | |
固定負債 | 3676 | 3896 | 2901 | 4085 | ||
純資産 | 39594 | 41480 | 45335 | 48322 | 50852 | |
総資産 | 62802 | 62869 | 72171 | 70079 | 71742 | |
BPS | 636.9 | 667.24 | 714.46 | 761.54 | 814.25 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2183 | 7775 | 4048 | 3775 | 7008 |
投資CF | -2276 | -831 | -1048 | -3020 | -5017 |
財務CF | 1312 | -5838 | -766 | -2450 | -57 |
フリーCF | -93 | 6944 | 3000 | 755 | 1991 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
CKD過去記事
- 2014年01月31日 CKD 2013年4-12月決算 売上高15.6%増 純利益198.3%増
- 2013年10月31日 CKD 2014年3月期予想修正 純利益39億円→50億円
- 2013年07月31日 CKD 2013年4-6月決算 売上高0.8%増 純利益65.9%増
- 2013年05月10日 CKD 2013年3月期 売上高10.7%減 純利益34.5%減