ACKグループ
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年8月28日
- 上場
- 2006年8月28日
- 証券コード
- 2498
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 26380 | 29911 | 31375 | 28801 | 31190 | 32696 |
売上原価 | 23683 | 21691 | 23870 | 25076 | ||
売上総利益 | 7691 | 7109 | 7320 | 7619 | ||
販管費 | 7219 | 6933 | 6944 | 7116 | ||
営業利益 | 418 | 568 | 471 | 176 | 375 | 503 |
経常利益 | 445 | 466 | 455 | 102 | 345 | 631 |
純利益 | 57 | 136 | 150 | -942 | 227 | 524 |
EPS | 10.33 | 24.83 | 27.41 | -180.01 | 44.79 | 102.55 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 24.5% | 24.7% | 23.5% | 23.3% |
販管費率 | - | - | 23.0% | 24.1% | 22.3% | 21.8% |
営業利益率 | 1.6% | 1.9% | 1.5% | 0.6% | 1.2% | 1.5% |
経常利益率 | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 0.4% | 1.1% | 1.9% |
純利益率 | 0.2% | 0.5% | 0.5% | - | 0.7% | 1.6% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 13103 | 13135 | 12952 | 15673 | ||
固定資産 | 5445 | 4677 | 4369 | 4507 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 9971 | 9370 | 9523 | 12982 | ||
固定負債 | 2175 | 3146 | 2382 | 1441 | |||
純資産 | 6173 | 6275 | 6401 | 5321 | 5432 | 5765 | |
総資産 | 17389 | 19353 | 18548 | 17838 | 17338 | 20189 | |
BPS | 1065.17 | 1082.05 | 1104.11 | 981.96 | 1020.22 | 1124.47 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -264 | -1873 | 1197 | 278 | 2259 | 1918 |
投資CF | -1504 | -531 | -174 | -263 | -320 | -456 |
財務CF | 746 | 3118 | -1407 | -51 | -1506 | -885 |
フリーCF | -1768 | -2404 | 1023 | 14 | 1938 | 1461 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
ACKグループ過去記事
- 2014年02月14日 ACKグループ 2013年10-12月決算 売上高18.2%増 最終赤字3億6200万円
- 2013年11月14日 ACKグループ 2013年9月期 売上高4.8%増 純利益130.9%増
- 2013年08月12日 ACKグループ 2012年10月-2013年6月決算 売上高2.4%増 最終赤字1億9700万円
- 2013年05月14日 ACKグループ 2012年10月-2013年3月決算 売上高0.7%減 最終赤字1億8100万円