UCS
スポンサーリンク
- 設立
- 1991年5月17日
- 上場
- 2005年8月23日
- 証券コード
- 8787
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 19182 | 18368 | 17240 | 16415 | 16726 |
販管費 | 15835 | 14321 | 12168 | 13489 | |
営業利益 | 2419 | 1432 | 1829 | 3222 | 2513 |
経常利益 | 2428 | 1440 | 1834 | 3228 | 2518 |
純利益 | 1437 | 823 | 1018 | 1740 | 1399 |
EPS | 76.45 | 43.8 | 54.17 | 92.56 | 74.41 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
販管費率 | - | 86.2% | 83.1% | 74.1% | 80.7% |
営業利益率 | 12.6% | 7.8% | 10.6% | 19.6% | 15.0% |
経常利益率 | 12.7% | 7.8% | 10.6% | 19.7% | 15.1% |
純利益率 | 7.5% | 4.5% | 5.9% | 10.6% | 8.4% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 102733 | 100645 | 100397 | 99660 | |
固定資産 | 5162 | 5513 | 4655 | 4728 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 40950 | 41281 | 62534 | 70099 | |
固定負債 | 51015 | 48210 | 24392 | 15045 | ||
純資産 | 15388 | 15930 | 16667 | 18125 | 19243 | |
総資産 | 111910 | 107896 | 106159 | 105053 | 104388 | |
BPS | 818.2 | 847.04 | 886.21 | 963.74 | 1023.19 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 8730 | 2984 | 9354 | 5907 | 989 |
投資CF | -1672 | -1205 | -1829 | -1138 | -1554 |
財務CF | -3781 | -6300 | -5399 | -4912 | -4903 |
フリーCF | 7058 | 1778 | 7525 | 4768 | -564 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
UCS過去記事
- 2013年12月24日 UCS 2013年3-11月決算 営業収益2.4%増 純利益38.4%増
- 2013年09月30日 UCS 2014年2月期予想修正 純利益16億円→18億5000万円
- 2013年06月25日 UCS 2013年3-5月決算 営業収益2.2%増 純利益34.7%増
- 2013年04月08日 UCS 2013年2月期 営業収益1.9%増 純利益19.6%減