住友ゴム工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1917年3月6日
- 上場
- 1975年1月
- 証券コード
- 5110
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 604974 | 524534 | 604548 | 676903 | 710246 |
売上原価 | 387678 | 445426 | 450225 | ||
売上総利益 | 216870 | 231477 | 260021 | ||
販管費 | 169299 | 177553 | 190298 | ||
営業利益 | 25716 | 28738 | 47571 | 53924 | 69722 |
経常利益 | 14850 | 20029 | 42478 | 49927 | 67351 |
純利益 | 1078 | 9093 | 21427 | 28386 | 35451 |
EPS | 4.11 | 34.66 | 81.67 | 108.2 | 135.13 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 35.9% | 34.2% | 36.6% |
販管費率 | - | - | 28.0% | 26.2% | 26.8% |
営業利益率 | 4.3% | 5.5% | 7.9% | 8.0% | 9.8% |
経常利益率 | 2.5% | 3.8% | 7.0% | 7.4% | 9.5% |
純利益率 | 0.2% | 1.7% | 3.5% | 4.2% | 5.0% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 281485 | 325428 | 356174 | ||
固定資産 | 340757 | 346182 | 381353 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 226174 | 242135 | 252671 | ||
固定負債 | 183105 | 207300 | 213753 | |||
純資産 | 202699 | 209052 | 212963 | 222174 | 271102 | |
総資産 | 639941 | 613230 | 622243 | 671610 | 737528 | |
BPS | 689.91 | 712.91 | 723.04 | 753.46 | 930.74 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 25879 | 64524 | 69724 | 18945 | 76643 |
投資CF | -58067 | -34259 | -35400 | -51570 | -62167 |
財務CF | 34088 | -22781 | -25633 | 28009 | -15834 |
フリーCF | -32188 | 30265 | 34324 | -32625 | 14476 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
住友ゴム工業過去記事
- 2014年02月13日 住友ゴム 2013年12月期 売上高9.9%増 純利益26.4%増
- 2013年11月07日 住友ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年08月07日 住友ゴム 2013年1-6月決算 売上高3.6%増 純利益5.7%減
- 2013年05月09日 住友ゴム 2013年12月期予想修正 純利益410億円→420億円
タイヤ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月18日 ブリヂストン 2013年12月期 売上高17.4%増 純利益17.7%増
- 2014年02月14日 横浜ゴム 2013年12月期 売上高7.5%増 純利益7.3%増
- 2014年02月14日 東洋ゴム 2013年12月期 売上高3702億円 最終黒字115億円
- 2014年02月13日 住友ゴム 2013年12月期 売上高9.9%増 純利益26.4%増
- 2013年11月08日 横浜ゴム 2013年1-9月決算 売上高4.9%増 純利益12.3%増
- 2013年11月07日 住友ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年11月07日 ブリヂストン 2013年1-9月決算 売上高17.1%増 純利益69.0%増
- 2013年08月09日 ブリヂストン 2013年12月期予想修正 純利益2350億円→2460億円
- 2013年08月09日 横浜ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年08月07日 住友ゴム 2013年1-6月決算 売上高3.6%増 純利益5.7%減