家電量販店業界純資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
家電量販店業界の純資産ランキングです。
| 社名 | 純資産 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | ヤマダ電機 | 555391 | (2013年3月期) |
| 2位 | ケーズホールディングス | 154415 | (2013年3月期) |
| 3位 | エディオン | 138489 | (2013年3月期) |
| 4位 | ビックカメラ | 91687 | (2013年8月期) |
| 5位 | 上新電機 | 58535 | (2013年3月期) |
| 6位 | コジマ | 41641 | (2013年8月期) |
| 7位 | ベスト電器 | 40367 | (2013年2月期) |
| 8位 | ノジマ | 24088 | (2013年3月期) |
| 9位 | キタムラ | 18220 | (2013年3月期) |
| 10位 | ラオックス | 12150 | (2012年12月期) |
| 11位 | PCデポコーポレーション | 9774 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク