ヤマダ電機
スポンサーリンク
- 設立
- 1983年9月1日
- 上場
- 1989年3月23日
- 証券コード
- 9831
業績推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 1767818 | 1871828 | 2016140 | 2153259 | 1835454 | 1701489 |
売上原価 | 1377312 | 1399873 | 1504418 | 1646528 | 1371602 | 1282969 |
売上総利益 | 390505 | 471954 | 511721 | 506730 | 463851 | 418519 |
販管費 | 325080 | 422432 | 424417 | 383965 | 374872 | 384588 |
営業利益 | 65424 | 49522 | 87303 | 122764 | 88978 | 33930 |
経常利益 | 81652 | 64604 | 101586 | 137847 | 102225 | 47906 |
純利益 | 49174 | 33207 | 55947 | 70754 | 58265 | 22203 |
EPS | 511.83 | 353.32 | 594.26 | 751.03 | 618.46 | 235.68 |
利益率推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 22.1% | 25.2% | 25.4% | 23.5% | 25.3% | 24.6% |
販管費率 | 18.4% | 22.6% | 21.1% | 17.8% | 20.4% | 22.6% |
営業利益率 | 3.7% | 2.6% | 4.3% | 5.7% | 4.8% | 2.0% |
経常利益率 | 4.6% | 3.5% | 5.0% | 6.4% | 5.6% | 2.8% |
純利益率 | 2.8% | 1.8% | 2.8% | 3.3% | 3.2% | 1.3% |
財政推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 342894 | 313548 | 353283 | 377022 | 353733 | 482274 |
固定資産 | 407319 | 464940 | 546329 | 551987 | 584108 | 656114 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 181496 | 173533 | 229288 | 217326 | 269229 | 352712 |
固定負債 | 241779 | 248503 | 263942 | 240834 | 141869 | 230285 | |
純資産 | 326937 | 356452 | 406381 | 470849 | 526743 | 555391 | |
総資産 | 750213 | 778489 | 899612 | 929010 | 937841 | 1138389 | |
BPS | 3443.63 | 3757.06 | 4297.29 | 4978.38 | 5516.15 | 5653.35 |
キャッシュフロー推移
08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 26934 | 50498 | 133718 | 93071 | 34259 | -12789 |
投資CF | -123305 | -67347 | -108218 | -25237 | -38063 | -39232 |
財務CF | 120569 | -307 | 8555 | -45940 | -24361 | 47174 |
フリーCF | -96371 | -16849 | 25500 | 67834 | -3804 | -52021 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ヤマダ電機過去記事
- 2014年03月24日 アライアンス・バーンスタイン ヤマダ電機持株比率6.11%→5.43%に
- 2014年03月20日 三井住友信託 ヤマダ電機株保有割合5.07%に
- 2014年03月19日 野村證券 ヤマダ電機持株比率5.93%→4.85%に
- 2014年02月06日 ヤマダ電機 2013年4-12月決算 売上高10.3%増 純利益78.3%減
- 2013年11月07日 ヤマダ電機 2013年4-9月決算 売上高11.4%増 最終赤字41億7000万円
- 2013年10月15日 ヤマダ電機 2014年3月期予想修正 純利益238億円→81億円
- 2013年08月08日 ヤマダ電機 2013年4-6月決算 売上高12.2%増 最終赤字58億800万円
- 2013年05月09日 ヤマダ電機 2013年3月期 売上高7.3%減 純利益61.9%減
- 2013年04月22日 ヤマダ電機 2013年3月期予想修正 純利益340億円→220億円
家電量販店業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月14日 ラオックス 2013年12月期 売上高44.5%増 最終赤字32億4500万円
- 2014年02月12日 PCデポコーポレーション 2013年4-12月決算 売上高0.7%増 純利益297.9%増
- 2014年02月10日 ノジマ 2013年4-12月決算 売上高3.3%増 純利益175.9%増
- 2014年02月07日 キタムラ 2013年4-12月決算 売上高4.8%増 純利益0.4%減
- 2014年02月07日 上新電機 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益4.4%増
- 2014年02月06日 ケーズホールディングス 2013年4-12月決算 売上高3.5%増 純利益5.8%増
- 2014年02月06日 ヤマダ電機 2013年4-12月決算 売上高10.3%増 純利益78.3%減
- 2014年02月05日 エディオン 2013年4-12月決算 売上高4.5%増 最終黒字31億6100万円
- 2014年01月14日 ベスト電器 2013年3-11月決算 売上高9.7%減 最終黒字5億100万円
- 2014年01月10日 ビックカメラ 2013年9-11月決算 売上高0.4%減 最終黒字8億9400万円